Resolução CERHi nº 79/2025
Aprova a aplicação dos recursos financeiros do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de Gestão das Águas - PROGESTÃO, CICLO III (2º período)
O Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (CERHi), no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Decreto Estadual nº 6.999, de 17 de setembro de 2009, com suas modificações posteriores previstas no Decreto nº 8.449, de 11 de setembro de 2015, publicado no DOE nº 22.165, de 16 de setembro de 2015 e conforme seu Regimento Interno, as discussões e deliberações da 17ª Reunião Extraordinária do CERHi
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a aplicação dos recursos financeiros do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de Gestão das Águas - PROGESTÃO, CICLO III (2º período), referente ao ano de 2024, indicados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, em Goiânia, aos 24 dias de abril de 2025.
ANDREA VULCANIS
Presidente
JOSÉ BENTO DA ROCHA
Secretário Executivo
Anexo Único
Tabela. Resumo da aplicação dos recursos financeiros do PROGESTÃO no Estado de Goiás, em 2024.
| Nº | DESPESA | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Diárias | R$ 16.254,76 |
| 2 | Passagens | - |
| 3 | Material de consumo | - |
| 4 | Material permanente | - |
| 5 | Despesas com imóveis | - |
| 6 | Contratação de pessoal | - |
| 7 | Serviços de Informática | R$ 212.197,5 |
| 8 | Serviço de comunicação | - |
| 9 | Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento | R$ 34.030,00 |
| 10 | Depesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados | R$ 61.848,00 |
| 11 | Planos de Bacia e estudo em recursos hídricos | - |
| 12 | Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação | - |
| 13 | Monitoramento da qualidade da água | R$ 21.794,00 |
| 14 | Segurança de barragens | R$ 26.914,00 |
| 15 | Fiscalização de uso de recursos hídricos | R$ 47.793,00 |
| 16 | Outras despesas | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 420.831,26 | |
| 1 | Saldo dos recursos do ano anterior | R$ 1.579.283,23 |
| 2 | Parcela Progestão recebida no ano | R$ 1.156.068,20 |
| 3 | Rendimentos ao final do ano | R$ 132.862,37 |
| 4 | Devoluções e/ou restituições | - |
| TOTAL DAS RECEITAS | R$ 2.868.213,80 | |
SALDO EM CONTA CORRENTE
R$ 2.447.382,54
PERCENTUAL ANUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO
14,67%

