Resolução CERHi nº 83/2026
Aprecia a aplicação dos recursos financeiros do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de Gestão das Águas - PROGESTÃO 2025, CICLO III (3º período)
O Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (CERHi), no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Decreto Estadual nº 6.999, de 17 de setembro de 2009, com suas modificações posteriores previstas no Decreto nº 8.449, de 11 de setembro de 2015, publicado no DOE nº 22.165, de 16 de setembro de 2015 e conforme seu Regimento Interno, as discussões e deliberações da 32ª Reunião Ordinária do CERHi.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a aplicação dos recursos financeiros do Programa de Consolidação do Pacto Nacional de Gestão das Águas - PROGESTÃO, CICLO III (3º período), referente ao ano de 2025, indicados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, em Goiânia, aos 28 dias de abril de 2026.
ANDREA VULCANIS
Presidente
JOSÉ BENTO DA ROCHA
Secretário Executivo
ANEXO ÚNICO
| Nº | DESPESA | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Diárias | 7.176,00 |
| 2 | Passagens | - |
| 3 | Material de consumo | - |
| 4 | Material permanente | - |
| 5 | Despesas com imóveis | - |
| 6 | Contratação de pessoal | - |
| 7 | Serviços de informática | 42.152,62 |
| 8 | Serviços de comunicação | - |
| 9 | Realização de eventos e ações de capacitação e treinamento | 86.444,00 |
| 10 | Despesas com Conselho, comitês e outros organismos colegiados | 34.505,00 |
| 11 | Planos de bacia e estudos em recursos hídricos | - |
| 12 | Despesas com a rede hidrometeorológica e sala de situação | 16.445,00 |
| 13 | Monitoramento da qualidade da água | 40.300,00 |
| 14 | Segurança de barragens | 1.035,00 |
| 15 | Fiscalização de uso de recursos hídricos | 12.535,00 |
| 16 | Outras despesas | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 240.592,62 | |
| 1 | Saldo dos recursos do ano anterior | 2.447.382,54 |
| 2 | Parcela Progestão recebida no ano | - |
| 3 | Rendimentos ao final do ano | 237.571,30 |
| 4 | Devoluções e/ou restituições | 2.460,42 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.687.414,26 | |
SALDO EM CONTA CORRENTE
2.446.821,64
PERCENTUAL ANUAL DE DESEMBOLSO EM RELAÇÃO AO ACUMULADO
8,96%

