DECRETO Nº 10.117, DE 12 DE JULHO DE 2022
Concede promoção funcional aos servidores pertencentes aos grupos ocupacionais de Técnico Ambiental e Analista Ambiental, do quadro de Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da Constituição do Estado de Goiás e no art. 6º da Lei estadual nº 19.633, de 28 de abril de 2017, tendo em vista o que consta do Processo nº 202200017006453,
DECRETA:
Art. 1º Concede-se a promoção funcional aos servidores pertencentes aos grupos ocupacionais de Técnico Ambiental e Analista Ambiental, do quadro de Servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, relacionados no Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2022.
Goiânia, 12 de julho de 2022; 134º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
SERVIDORES RELACIONADOS PARA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL
| QUADRO I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO: TÉCNICO AMBIENTAL | |||||
| Nº DE ORDEM | NOME | CPF | REFERÊNCIA FUNCIONAL ATUAL | REFERÊNCIA FUNCIONAL PREVISTA | DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS |
| 1 | ARYÊ DE BRITO BORGES PIMENTEL | ***.473.841-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 2 | DÉBORA CRISTINA MOREIRA | ***.184.361-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 3 | DERICK MARTINS BORGES DE MOURA | ***.982.031-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 4 | ERNANDO SOARES ARAÚJO | ***.602.401-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 5 | JONATAS SINANDE MENDONÇA | ***.841.141-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 6 | JOSÉ MARIA PIMENTA | ***.636.211-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 7 | LUCIANO HENRIQUE DE MOURA | ***.531.221-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 8 | MARCELO GOMES PATRIOTA | ***.973.491-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 9 | MARCIO ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES | ***.266.161-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 10 | MIRELLA PEREIRA LEITE | ***.024.941-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 11 | SIMONE ALVES BARRETO | ***.306.831-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 12 | TATIANE SANTIAGO LOPES | ***.804.841-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| QUADRO II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO: ANALISTA AMBIENTAL | |||||
| Nº DE ORDEM | NOME | CPF | REFERÊNCIA FUNCIONAL ATUAL | REFERÊNCIA FUNCIONAL PREVISTA | DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS |
| 1 | ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA | ***.276.451-** | A-V | B-I | 08/05/2021 |
| 2 | ADRIANNE CARVALHO DE ARAÚJO | ***.104.091-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 3 | ALESSANDRO WATANABE | ***.655.751-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 4 | ALINE DE MELO MENDES | ***.177.521-** | A-V | B-I | 04/05/2021 |
| 5 | ANA BEATRIZ ALVARENGA CARVALHO | ***.242.941-** | A-V | B-I | 06/05/2021 |
| 6 | BRUNNO ALVES DE OLIVEIRA BRITO | ***.601.641-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 7 | BRUNO GONÇALVES PAULINO | ***.122.771-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 8 | CAROLINA MUNDIM DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS | ***.439.301-** | A-V | B-I | 08/05/2021 |
| 9 | CELIANE SOARES DE OLIVEIRA | ***.957.641-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 10 | CRISTIANE SILVA E SOUZA | ***.516.261-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 11 | DAGMAR AMSBERG | ***.703.559-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 12 | DALMO DE ARAÚJO | ***.795.586-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 13 | DANIELLA BARBOSA RIBEIRO GARCIA | ***.015.061-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 14 | DIEGO DE OLIVEIRA TAVARES | ***.600.421-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 15 | DIOGO LOURENÇO SEGATTI | ***.600.411-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 16 | ÉLIDA DA CRUZ NASCIMENTO TAVARES | ***.437.251-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 17 | ELISA RODRIGUES SIQUEIRA | ***.652.021-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 18 | ERIC REZENDE KOLAILAT | ***.657.351-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 19 | ERICA CRISTINA MARTINS DE PAULA | ***.101.741-** | A-V | B-I | 04/05/2021 |
| 20 | FERNANDO BRAZ DOS SANTOS | ***.323.511-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 21 | FERNANDO ROBERTO MORATO | ***.709.981-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 22 | GISELLE RODRIGUES DE MELO | ***.577.711-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 23 | HEBER DA FONSECA ANDRADE | ***.553.801-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 24 | IALDO ORAQUE DE QUEIROZ | ***.659.381-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 25 | INARA CAROLINA DE PAULA RIBAS | ***.018.871-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 26 | JOÃO MARCOS GONÇALVES DE CARVALHO | ***.792.691-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 27 | JOSÉAUGUSTO DOS REIS CRUZ | ***.270.955-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 28 | JULIANA BAHIA REIS JORDÃO | ***.281.361-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 29 | KELLY PACHECO DE CASTRO | ***.520.501-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 30 | MARCELA LOPES DE OLIVEIRA JUBÉ | ***.380.731-** | A-V | B-I | 05/05/2021 |
| 31 | MARCELO ALVES FRANCISCO VICENTINI | ***.130.731-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 32 | MARCO ANTÔNIO ASEVEDO BRITO | ***.557.181-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 33 | MARCOS AURÉLIO GOMES ANTUNES | ***.223.291-** | A-V | B-I | 04/05/2021 |
| 34 | MAURÍCIO DA VEIGA JARDIM JÁCOMO | ***.745.351-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 35 | MURILLO ANTUNES MOURÃO | ***.432.331-** | A-V | B-I | 11/05/2021 |
| 36 | NARA MOREIRA DOS SANTOS | ***.638.351-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 37 | PAULA ERICSON GUILHERME TAMBELLINI | ***.292.648-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 38 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CAVALCANTI | ***.673.801-** | A-V | B-I | 06/05/2021 |
| 39 | PAULO SÉRGIO DA SILVA LOBO - Revogado pelo Decreto nº 10.137, de 31-08-2022. | ***.362.781-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 40 | PEDRO PAULO ALVES GODOI | ***.434.976-** | A-V | B-I | 09/05/2021 |
| 41 | RAQUEL BORGES DE SOUZA | ***.202.281-** | A-V | B-I | 05/05/2021 |
| 42 | REGINA MARIA PEREIRA | ***.587.801-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 43 | RENATO MENEZES ARANTES | ***.586.906-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 44 | RODRIGO ARANTES MELO | ***.303.571-** | A-V | B-I | 14/05/2021 |
| 45 | STEPHANIA SILVA BRANDÃO | ***.140.721-** | A-V | B-I | 10/05/2021 |
| 46 | THIARLLES ELIAS DE PAULA | ***.727.811-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 47 | TIAGO CINTRA DE OLIVEIRA | ***.793.001-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |
| 48 | ZILMA ALVES MAIA | ***.255.671-** | A-V | B-I | 03/05/2021 |

