DECRETO Nº 10.703, DE 03 DE JUNHO DE 2025
Cria o Monumento Natural de Paraúna e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da Constituição do Estado de Goiás, e em atenção ao Processo nº 202200017006812,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Monumento Natural de Paraúna, unidade de conservação de proteção integral, localizado no Município de Paraúna/GO, cuja poligonal é definida conforme a tabela de coordenadas integrante do Anexo Único deste Decreto com a área aproximada de 843,81 ha (oitocentos e quarenta e três hectares e oitenta e um ares).
Art. 2º O Monumento Natural de Paraúna destina-se a preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, inclusive suas formações geológicas, suas nascentes, seus mananciais, sua flora e sua fauna.
Art. 3º Os sistemas de drenagem que limitam a unidade de conservação estão considerados apenas como delimitadores e não têm sua parte do gradiente hídrico (a calha dos rios ou dos córregos) inserida nos limites da unidade de conservação.
Art. 4º O Monumento Natural de Paraúna pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.
Parágrafo único. Caso haja incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou caso não haja a anuência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei.
Art. 5º O Monumento Natural de Paraúna será administrado pelo órgão estadual de meio ambiente, que no prazo de 2 (dois) anos da publicação deste Decreto deverá providenciar a elaboração e a aprovação do Plano de Manejo, observados os requisitos exigidos no art. 24 da Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 3 de junho de 2025; 137º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
TABELA DE COORDENADAS
| POLIGONAL DO MONUMENTO NATURAL DE PARAÚNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO – PARAÚNA | ||||||
| ÁREA: 843,81 ha | ||||||
| SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: SIRGAS 2000 | ||||||
| PROJEÇÃO: UTM | ||||||
| ZONA 22 S | ||||||
| MEMORIAL DESCRITIVO | ||||||
| VÉRTICE | COORDENADAS | LADO | AZIMUTES | DISTÂNCIA | ||
| E | N | PLANO | REAL | |||
| P – 00 | 531792,78 | 8119847,03 | Pt0-Pt1 | 162°06'49,69'' | 162°01'52,00'' | 60,71 |
| P – 01 | 531811,42 | 8119789,25 | Pt1-Pt2 | 134°45'13,30'' | 134°40'15,62'' | 110,00 |
| P – 02 | 531889,54 | 8119711,80 | Pt2-Pt3 | 155°17'11,52'' | 155°12'13,83'' | 176,05 |
| P – 03 | 531963,14 | 8119551,88 | Pt3-Pt4 | 141°56'7,11'' | 141°51'9,42'' | 56,69 |
| P – 04 | 531998,09 | 8119507,25 | Pt4-Pt5 | 146°15'53,87'' | 146°10'56,19'' | 29,49 |
| P – 05 | 532014,47 | 8119482,73 | Pt5-Pt6 | 113°22'56,01'' | 113°17'58,33'' | 69,84 |
| P – 06 | 532078,57 | 8119455,01 | Pt6-Pt7 | 147°09'51,48'' | 147°04'53,80'' | 13,02 |
| P – 07 | 532085,63 | 8119444,07 | Pt7-Pt8 | 118°36'34,77'' | 118°31'37,08'' | 214,62 |
| P – 08 | 532274,04 | 8119341,30 | Pt8-Pt9 | 280°21'10,14'' | 280°16'12,46'' | 149,77 |
| P – 09 | 532126,71 | 8119368,22 | Pt9-Pt10 | 227°02'43,47'' | 226°57'45,79'' | 19,76 |
| P – 10 | 532112,25 | 8119354,75 | Pt10-Pt11 | 218°47'47,59'' | 218°42'49,90'' | 32,63 |
| P – 11 | 532091,81 | 8119329,33 | Pt11-Pt12 | 234°09'44,45'' | 234°04'46,77'' | 33,21 |
| P – 12 | 532064,89 | 8119309,88 | Pt12-Pt13 | 217°43'34,22'' | 217°38'36,54'' | 30,44 |
| P – 13 | 532046,26 | 8119285,80 | Pt13-Pt14 | 212°22'34,05'' | 212°17'36,37'' | 21,08 |
| P – 14 | 532034,97 | 8119268,00 | Pt14-Pt15 | 191°33'36,47'' | 191°28'38,79'' | 44,79 |
| P – 15 | 532025,99 | 8119224,12 | Pt15-Pt16 | 207°25'43,47'' | 207°20'45,79'' | 44,38 |
| P – 16 | 532005,55 | 8119184,73 | Pt16-Pt17 | 231°29'17,21'' | 231°24'19,53'' | 90,48 |
| P – 17 | 531934,75 | 8119128,39 | Pt17-Pt18 | 222°14'27,21'' | 222°09'29,53'' | 58,59 |
| P – 18 | 531895,36 | 8119085,01 | Pt18-Pt19 | 219°31'21,47'' | 219°26'23,79'' | 25,86 |
| P – 19 | 531878,90 | 8119065,06 | Pt19-Pt20 | 209°44'41,57'' | 209°39'43,89'' | 16,08 |
| P – 20 | 531870,93 | 8119051,10 | Pt20-Pt21 | 192°31'43,71'' | 192°26'46,02'' | 13,79 |
| P – 21 | 531867,93 | 8119037,64 | Pt21-Pt22 | 186°10'12,63'' | 186°05'14,95'' | 18,56 |
| P – 22 | 531865,94 | 8119019,19 | Pt22-Pt23 | 170°18'40,37'' | 170°13'42,69'' | 20,74 |
| P – 23 | 531869,43 | 8118998,75 | Pt23-Pt24 | 162°33'10,12'' | 162°28'12,44'' | 36,59 |
| P – 24 | 531880,40 | 8118963,85 | Pt24-Pt25 | 156°13'4,69'' | 156°08'7,01'' | 32,15 |
| P – 25 | 531893,36 | 8118934,43 | Pt25-Pt26 | 149°24'14,37'' | 149°19'16,68'' | 66,61 |
| P – 26 | 531927,27 | 8118877,09 | Pt26-Pt27 | 147°10'54,93'' | 147°05'57,24'' | 129,49 |
| P – 27 | 531997,45 | 8118768,27 | Pt27-Pt28 | 179°46'43,61'' | 179°41'45,93'' | 32,29 |
| P – 28 | 531997,57 | 8118735,98 | Pt28-Pt29 | 192°12'1,69'' | 192°07'4,00'' | 66,06 |
| P – 29 | 531983,61 | 8118671,41 | Pt29-Pt30 | 189°50'28,07'' | 189°45'30,39'' | 49,59 |
| P – 30 | 531975,14 | 8118622,55 | Pt30-Pt31 | 211°23'24,97'' | 211°18'27,28'' | 25,85 |
| P – 31 | 531961,67 | 8118600,49 | Pt31-Pt32 | 228°57'42,88'' | 228°52'45,20'' | 72,71 |
| P – 32 | 531906,83 | 8118552,74 | Pt32-Pt33 | 212°49'42,75'' | 212°44'45,07'' | 27,59 |
| P – 33 | 531891,87 | 8118529,56 | Pt33-Pt34 | 204°30'26,66'' | 204°25'28,98'' | 37,26 |
| P – 34 | 531876,41 | 8118495,65 | Pt34-Pt35 | 204°00'25,73'' | 203°55'28,04'' | 64,95 |
| P – 35 | 531849,98 | 8118436,32 | Pt35-Pt36 | 229°40'16,96'' | 229°35'19,28'' | 90,91 |
| P – 36 | 531780,68 | 8118377,48 | Pt36-Pt37 | 214°04'37,90'' | 213°59'40,22'' | 20,47 |
| P – 37 | 531769,21 | 8118360,53 | Pt37-Pt38 | 223°11'14,81'' | 223°06'17,13'' | 111,47 |
| P – 38 | 531692,92 | 8118279,26 | Pt38-Pt39 | 304°52'31,18'' | 304°47'33,50'' | 40,11 |
| P – 39 | 531660,02 | 8118302,19 | Pt39-Pt40 | 296°55'39,64'' | 296°50'41,96'' | 35,23 |
| P – 40 | 531628,60 | 8118318,15 | Pt40-Pt41 | 270°00'0,00'' | 269°55'2,32'' | 33,41 |
| P – 41 | 531595,20 | 8118318,15 | Pt41-Pt42 | 239°14'39,75'' | 239°09'42,07'' | 82,39 |
| P – 42 | 531524,39 | 8118276,02 | Pt42-Pt43 | 247°37'11,51'' | 247°32'13,83'' | 52,71 |
| P – 43 | 531475,65 | 8118255,95 | Pt43-Pt44 | 283°28'23,37'' | 283°23'25,69'' | 24,61 |
| P – 44 | 531451,72 | 8118261,68 | Pt44-Pt45 | 267°20'57,52'' | 267°15'59,83'' | 26,95 |
| P – 45 | 531424,80 | 8118260,43 | Pt45-Pt46 | 239°51'31,01'' | 239°46'33,33'' | 35,75 |
| P – 46 | 531393,88 | 8118242,48 | Pt46-Pt47 | 227°15'53,12'' | 227°10'55,43'' | 62,45 |
| P – 47 | 531348,01 | 8118200,10 | Pt47-Pt48 | 232°43'6,00'' | 232°38'8,31'' | 48,57 |
| P – 48 | 531309,37 | 8118170,68 | Pt48-Pt49 | 220°02'44,74'' | 219°57'47,06'' | 48,33 |
| P – 49 | 531278,27 | 8118133,68 | Pt49-Pt50 | 204°37'20,93'' | 204°32'23,24'' | 65,98 |
| P – 50 | 531250,78 | 8118073,71 | Pt50-Pt51 | 206°22'7,80'' | 206°17'10,12'' | 65,11 |
| P – 51 | 531221,86 | 8118015,37 | Pt51-Pt52 | 212°13'21,89'' | 212°08'24,21'' | 73,97 |
| P – 52 | 531182,42 | 8117952,79 | Pt52-Pt53 | 216°01'22,40'' | 215°56'24,71'' | 53,33 |
| P – 53 | 531151,06 | 8117909,66 | Pt53-Pt54 | 230°17'49,37'' | 230°12'51,69'' | 106,93 |
| P – 54 | 531068,79 | 8117841,35 | Pt54-Pt55 | 233°31'50,76'' | 233°26'53,07'' | 57,04 |
| P – 55 | 531022,92 | 8117807,45 | Pt55-Pt56 | 224°59'60,00'' | 224°55'2,32'' | 19,74 |
| P – 56 | 531008,96 | 8117793,49 | Pt56-Pt57 | 245°28'49,29'' | 245°23'51,60'' | 31,24 |
| P – 57 | 530980,54 | 8117780,52 | Pt57-Pt58 | 245°43'32,01'' | 245°38'34,33'' | 27,90 |
| P – 58 | 530955,11 | 8117769,06 | Pt58-Pt59 | 217°44'48,50'' | 217°39'50,82'' | 58,64 |
| P – 59 | 530919,21 | 8117722,69 | Pt59-Pt60 | 204°54'17,17'' | 204°49'19,48'' | 30,78 |
| P – 60 | 530906,24 | 8117694,76 | Pt60-Pt61 | 198°26'5,82'' | 198°21'8,13'' | 26,80 |
| P – 61 | 530897,77 | 8117669,33 | Pt61-Pt62 | 212°00'19,38'' | 211°55'21,70'' | 18,82 |
| P – 62 | 530887,80 | 8117653,38 | Pt62-Pt63 | 192°15'53,19'' | 192°10'55,50'' | 23,47 |
| P – 63 | 530882,81 | 8117630,44 | Pt63-Pt64 | 235°23'9,19'' | 235°18'11,51'' | 111,48 |
| P – 64 | 530791,07 | 8117567,12 | Pt64-Pt65 | 227°39'46,80'' | 227°34'49,12'' | 121,41 |
| P – 65 | 530701,32 | 8117485,35 | Pt65-Pt66 | 220°10'45,24'' | 220°05'47,56'' | 58,73 |
| P – 66 | 530663,42 | 8117440,47 | Pt66-Pt67 | 215°08'3,10'' | 215°03'5,41'' | 65,85 |
| P – 67 | 530625,53 | 8117386,62 | Pt67-Pt68 | 236°56'40,74'' | 236°51'43,06'' | 124,64 |
| P – 68 | 530521,06 | 8117318,64 | Pt68-Pt69 | 278°54'9,55'' | 278°49'11,86'' | 104,21 |
| P – 69 | 530418,11 | 8117334,77 | Pt69-Pt70 | 278°07'48,37'' | 278°02'50,69'' | 59,94 |
| P – 70 | 530358,77 | 8117343,24 | Pt70-Pt71 | 274°10'29,17'' | 274°05'31,49'' | 68,49 |
| P – 71 | 530290,46 | 8117348,23 | Pt71-Pt72 | 294°46'30,51'' | 294°41'32,82'' | 57,11 |
| P – 72 | 530238,61 | 8117372,16 | Pt72-Pt73 | 308°47'17,44'' | 308°42'19,76'' | 52,13 |
| P – 73 | 530197,97 | 8117404,82 | Pt73-Pt74 | 334°58'44,08'' | 334°53'46,40'' | 277,47 |
| P – 74 | 530080,61 | 8117656,26 | Pt74-Pt75 | 216°32'2,89'' | 216°27'5,21'' | 90,15 |
| P – 75 | 530026,95 | 8117583,82 | Pt75-Pt76 | 211°25'40,05'' | 211°20'42,37'' | 73,17 |
| P – 76 | 529988,80 | 8117521,39 | Pt76-Pt77 | 171°13'4,53'' | 171°08'6,85'' | 66,99 |
| P – 77 | 529999,03 | 8117455,18 | Pt77-Pt78 | 172°15'59,05'' | 172°11'1,36'' | 40,76 |
| P – 78 | 530004,51 | 8117414,79 | Pt78-Pt79 | 160°46'9,58'' | 160°41'11,90'' | 22,71 |
| P – 79 | 530011,99 | 8117393,35 | Pt79-Pt80 | 177°25'7,47'' | 177°20'9,79'' | 121,78 |
| P – 80 | 530017,47 | 8117271,69 | Pt80-Pt81 | 145°40'44,21'' | 145°35'46,53'' | 62,79 |
| P – 81 | 530052,88 | 8117219,84 | Pt81-Pt82 | 172°34'38,06'' | 172°29'40,38'' | 57,30 |
| P – 82 | 530060,28 | 8117163,02 | Pt82-Pt83 | 175°27'28,39'' | 175°22'30,71'' | 45,03 |
| P – 83 | 530063,85 | 8117118,12 | Pt83-Pt84 | 169°27'38,94'' | 169°22'41,26'' | 43,62 |
| P – 84 | 530071,82 | 8117075,24 | Pt84-Pt85 | 173°12'39,69'' | 173°07'42,01'' | 42,18 |
| P – 85 | 530076,81 | 8117033,36 | Pt85-Pt86 | 154°57'30,82'' | 154°52'33,14'' | 67,72 |
| P – 86 | 530105,47 | 8116972,01 | Pt86-Pt87 | 146°24'12,42'' | 146°19'14,73'' | 31,10 |
| P – 87 | 530122,68 | 8116946,10 | Pt87-Pt88 | 137°29'22,39'' | 137°24'24,71'' | 40,58 |
| P – 88 | 530150,10 | 8116916,19 | Pt88-Pt89 | 143°39'9,15'' | 143°34'11,47'' | 32,81 |
| P – 89 | 530169,55 | 8116889,76 | Pt89-Pt90 | 150°01'6,10'' | 149°56'8,42'' | 14,97 |
| P – 90 | 530177,03 | 8116876,80 | Pt90-Pt91 | 165°22'44,85'' | 165°17'47,17'' | 35,56 |
| P – 91 | 530186,00 | 8116842,39 | Pt91-Pt92 | 174°26'49,30'' | 174°21'51,62'' | 36,07 |
| P – 92 | 530189,49 | 8116806,49 | Pt92-Pt93 | 179°14'0,76'' | 179°09'3,08'' | 38,76 |
| P – 93 | 530190,01 | 8116767,74 | Pt93-Pt94 | 177°41'11,90'' | 177°36'14,22'' | 36,57 |
| P – 94 | 530191,49 | 8116731,20 | Pt94-Pt95 | 149°54'57,04'' | 149°49'59,35'' | 83,55 |
| P – 95 | 530233,37 | 8116658,90 | Pt95-Pt96 | 146°45'24,03'' | 146°40'26,34'' | 70,94 |
| P – 96 | 530272,26 | 8116599,57 | Pt96-Pt97 | 132°46'49,24'' | 132°41'51,56'' | 45,52 |
| P – 97 | 530305,67 | 8116568,66 | Pt97-Pt98 | 132°27'18,70'' | 132°22'21,02'' | 31,76 |
| P – 98 | 530329,11 | 8116547,22 | Pt98-Pt99 | 111°26'51,85'' | 111°21'54,17'' | 15,00 |
| P – 99 | 530343,07 | 8116541,73 | Pt99-Pt100 | 84°48'20,06'' | 84°43'22,37'' | 22,03 |
| P – 100 | 530365,00 | 8116543,73 | Pt100-Pt101 | 81°17'51,99'' | 81°12'54,31'' | 49,43 |
| P – 101 | 530413,87 | 8116551,21 | Pt101-Pt102 | 159°43'2,79'' | 159°38'5,10'' | 24,45 |
| P – 102 | 530422,34 | 8116528,27 | Pt102-Pt103 | 173°25'45,99'' | 173°20'48,31'' | 95,86 |
| P – 103 | 530433,31 | 8116433,04 | Pt103-Pt104 | 174°51'49,04'' | 174°46'51,35'' | 44,56 |
| P – 104 | 530437,30 | 8116388,66 | Pt104-Pt105 | 185°42'38,14'' | 185°37'40,45'' | 50,11 |
| P – 105 | 530432,32 | 8116338,80 | Pt105-Pt106 | 176°42'22,02'' | 176°37'24,33'' | 90,26 |
| P – 106 | 530437,50 | 8116248,68 | Pt106-Pt107 | 183°44'37,19'' | 183°39'39,50'' | 33,61 |
| P – 107 | 530435,31 | 8116215,14 | Pt107-Pt108 | 159°26'38,24'' | 159°21'40,55'' | 34,08 |
| P – 108 | 530447,28 | 8116183,23 | Pt108-Pt109 | 179°30'37,10'' | 179°25'39,41'' | 58,34 |
| P – 109 | 530447,77 | 8116124,90 | Pt109-Pt110 | 184°36'38,34'' | 184°31'40,65'' | 31,01 |
| P – 110 | 530445,28 | 8116093,98 | Pt110-Pt111 | 156°38'32,94'' | 156°33'35,25'' | 23,34 |
| P – 111 | 530454,54 | 8116072,55 | Pt111-Pt112 | 100°36'12,32'' | 100°31'14,64'' | 50,19 |
| P – 112 | 530503,87 | 8116063,32 | Pt112-Pt113 | 90°00'0,00'' | 89°55'2,32'' | 35,40 |
| P – 113 | 530539,27 | 8116063,32 | Pt113-Pt114 | 81°25'29,16'' | 81°20'31,48'' | 31,77 |
| P – 114 | 530570,68 | 8116068,05 | Pt114-Pt115 | 132°04'30,08'' | 131°59'32,40'' | 24,18 |
| P – 115 | 530588,63 | 8116051,85 | Pt115-Pt116 | 152°42'1,54'' | 152°37'3,86'' | 17,39 |
| P – 116 | 530596,61 | 8116036,39 | Pt116-Pt117 | 206°33'54,18'' | 206°28'56,50'' | 16,72 |
| P – 117 | 530589,13 | 8116021,43 | Pt117-Pt118 | 242°11'54,75'' | 242°06'57,07'' | 31,00 |
| P – 118 | 530561,71 | 8116006,97 | Pt118-Pt119 | 255°43'8,06'' | 255°38'10,37'' | 56,60 |
| P – 119 | 530506,86 | 8115993,01 | Pt119-Pt120 | 245°54'45,17'' | 245°49'47,49'' | 46,42 |
| P – 120 | 530464,48 | 8115974,07 | Pt120-Pt121 | 229°18'57,70'' | 229°14'0,02'' | 37,48 |
| P – 121 | 530436,06 | 8115949,63 | Pt121-Pt122 | 202°50'1,16'' | 202°45'3,47'' | 82,23 |
| P – 122 | 530404,15 | 8115873,85 | Pt122-Pt123 | 189°47'27,23'' | 189°42'29,54'' | 114,35 |
| P – 123 | 530384,70 | 8115761,16 | Pt123-Pt124 | 192°53'17,47'' | 192°48'19,78'' | 60,36 |
| P – 124 | 530371,24 | 8115702,32 | Pt124-Pt125 | 188°01'38,06'' | 187°56'40,37'' | 39,28 |
| P – 125 | 530365,75 | 8115663,43 | Pt125-Pt126 | 181°28'53,25'' | 181°23'55,56'' | 57,86 |
| P – 126 | 530364,26 | 8115605,59 | Pt126-Pt127 | 195°35'34,12'' | 195°30'36,44'' | 44,52 |
| P – 127 | 530352,29 | 8115562,71 | Pt127-Pt128 | 202°46'56,66'' | 202°41'58,98'' | 27,04 |
| P – 128 | 530341,82 | 8115537,78 | Pt128-Pt129 | 195°56'43,43'' | 195°51'45,74'' | 21,78 |
| P – 129 | 530335,84 | 8115516,84 | Pt129-Pt130 | 187°40'0,50'' | 187°35'2,81'' | 26,16 |
| P – 130 | 530332,35 | 8115490,92 | Pt130-Pt131 | 168°18'38,27'' | 168°13'40,59'' | 29,53 |
| P – 131 | 530338,33 | 8115462,00 | Pt131-Pt132 | 159°46'30,51'' | 159°41'32,82'' | 20,19 |
| P – 132 | 530345,31 | 8115443,05 | Pt132-Pt133 | 126°15'13,82'' | 126°10'16,13'' | 27,82 |
| P – 133 | 530367,75 | 8115426,59 | Pt133-Pt134 | 108°13'30,27'' | 108°08'32,59'' | 43,05 |
| P – 134 | 530408,63 | 8115413,13 | Pt134-Pt135 | 118°46'3,54'' | 118°41'5,85'' | 29,01 |
| P – 135 | 530434,06 | 8115399,17 | Pt135-Pt136 | 135°20'35,10'' | 135°15'37,42'' | 58,88 |
| P – 136 | 530475,45 | 8115357,29 | Pt136-Pt137 | 132°30'37,61'' | 132°25'39,93'' | 16,23 |
| P – 137 | 530487,41 | 8115346,32 | Pt137-Pt138 | 110°05'42,83'' | 110°00'45,15'' | 21,77 |
| P – 138 | 530507,86 | 8115338,84 | Pt138-Pt139 | 97°07'30,06'' | 97°02'32,38'' | 24,12 |
| P – 139 | 530531,79 | 8115335,85 | Pt139-Pt140 | 73°42'21,43'' | 73°37'23,75'' | 33,77 |
| P – 140 | 530564,20 | 8115345,32 | Pt140-Pt141 | 63°56'47,42'' | 63°51'49,73'' | 24,98 |
| P – 141 | 530586,64 | 8115356,29 | Pt141-Pt142 | 128°22'2,95'' | 128°17'5,26'' | 15,26 |
| P – 142 | 530598,60 | 8115346,82 | Pt142-Pt143 | 141°37'57,05'' | 141°32'59,37'' | 15,26 |
| P – 143 | 530608,08 | 8115334,85 | Pt143-Pt144 | 176°31'54,37'' | 176°26'56,69'' | 16,48 |
| P – 144 | 530609,07 | 8115318,40 | Pt144-Pt145 | 199°51'18,77'' | 199°46'21,09'' | 19,08 |
| P – 145 | 530602,59 | 8115300,45 | Pt145-Pt146 | 220°18'50,76'' | 220°13'53,08'' | 21,58 |
| P – 146 | 530588,63 | 8115283,99 | Pt146-Pt147 | 235°29'29,32'' | 235°24'31,63'' | 19,36 |
| P – 147 | 530572,68 | 8115273,02 | Pt147-Pt148 | 261°31'43,88'' | 261°26'46,20'' | 23,69 |
| P – 148 | 530549,24 | 8115269,53 | Pt148-Pt149 | 291°36'53,20'' | 291°31'55,52'' | 28,43 |
| P – 149 | 530522,81 | 8115280,00 | Pt149-Pt150 | 276°48'32,58'' | 276°43'34,90'' | 33,64 |
| P – 150 | 530489,41 | 8115283,99 | Pt150-Pt151 | 300°19'24,98'' | 300°14'27,30'' | 30,61 |
| P – 151 | 530462,98 | 8115299,45 | Pt151-Pt152 | 295°57'50,65'' | 295°52'52,96'' | 63,78 |
| P – 152 | 530405,64 | 8115327,37 | Pt152-Pt153 | 272°39'46,80'' | 272°34'49,12'' | 42,93 |
| P – 153 | 530362,76 | 8115329,37 | Pt153-Pt154 | 256°36'27,01'' | 256°31'29,32'' | 53,82 |
| P – 154 | 530310,41 | 8115316,90 | Pt154-Pt155 | 236°41'32,23'' | 236°36'34,55'' | 48,66 |
| P – 155 | 530269,74 | 8115290,18 | Pt155-Pt156 | 207°29'50,46'' | 207°24'52,78'' | 157,06 |
| P - 156 | 530197,22 | 8115150,86 | Pt156-Pt157 | 198°11'20,56'' | 198°06'22,88'' | 73,48 |
| P - 157 | 530174,29 | 8115081,06 | Pt157-Pt158 | 194°37'15,15'' | 194°32'17,46'' | 47,41 |
| P – 158 | 530162,32 | 8115035,19 | Pt158-Pt159 | 183°13'28,28'' | 183°08'30,60'' | 70,91 |
| P – 159 | 530158,33 | 8114964,38 | Pt159-Pt160 | 161°42'26,01'' | 161°37'28,32'' | 127,09 |
| P – 160 | 530198,22 | 8114843,72 | Pt160-Pt161 | 176°33'58,93'' | 176°29'1,25'' | 99,90 |
| P – 161 | 530204,20 | 8114744,00 | Pt161-Pt162 | 159°46'30,51'' | 159°41'32,82'' | 40,38 |
| P – 162 | 530218,16 | 8114706,11 | Pt162-Pt163 | 180°52'53,05'' | 180°47'55,37'' | 64,83 |
| P – 163 | 530217,17 | 8114641,29 | Pt163-Pt164 | 144°50'0,83'' | 144°45'3,15'' | 53,67 |
| P – 164 | 530248,08 | 8114597,41 | Pt164-Pt165 | 122°59'18,68'' | 122°54'20,99'' | 67,77 |
| P – 165 | 530304,92 | 8114560,51 | Pt165-Pt166 | 136°58'29,76'' | 136°53'32,08'' | 40,92 |
| P – 166 | 530332,84 | 8114530,60 | Pt166-Pt167 | 117°33'10,12'' | 117°28'12,44'' | 25,87 |
| P – 167 | 530355,78 | 8114518,63 | Pt167-Pt168 | 99°46'56,67'' | 99°41'58,98'' | 29,35 |
| P – 168 | 530384,70 | 8114513,64 | Pt168-Pt169 | 33°27'55,37'' | 33°22'57,68'' | 141,06 |
| P – 169 | 530462,48 | 8114631,31 | Pt169-Pt170 | 30°41'59,00'' | 30°37'1,32'' | 148,45 |
| P – 170 | 530538,27 | 8114758,96 | Pt170-Pt171 | 30°48'32,05'' | 30°43'34,37'' | 126,56 |
| P – 171 | 530603,09 | 8114867,65 | Pt171-Pt172 | 48°21'59,26'' | 48°17'1,58'' | 36,02 |
| P – 172 | 530630,02 | 8114891,59 | Pt172-Pt173 | 70°20'46,23'' | 70°15'48,55'' | 44,47 |
| P – 173 | 530671,90 | 8114906,55 | Pt173-Pt174 | 73°32'23,95'' | 73°27'26,26'' | 45,75 |
| P – 174 | 530715,78 | 8114919,51 | Pt174-Pt175 | 59°25'14,78'' | 59°20'17,10'' | 50,97 |
| P – 175 | 530759,65 | 8114945,44 | Pt175-Pt176 | 38°03'8,53'' | 37°58'10,85'' | 53,65 |
| P – 176 | 530792,72 | 8114987,68 | Pt176-Pt177 | 42°05'53,99'' | 42°00'56,30'' | 178,26 |
| P – 177 | 530912,23 | 8115119,95 | Pt177-Pt178 | 38°43'21,73'' | 38°38'24,04'' | 141,88 |
| P – 178 | 531000,98 | 8115230,64 | Pt178-Pt179 | 38°31'0,93'' | 38°26'3,25'' | 62,45 |
| P – 179 | 531039,87 | 8115279,51 | Pt179-Pt180 | 92°07'15,95'' | 92°02'18,26'' | 26,94 |
| P – 180 | 531066,80 | 8115278,51 | Pt180-Pt181 | 143°17'8,87'' | 143°12'11,19'' | 73,40 |
| P – 181 | 531110,67 | 8115219,67 | Pt181-Pt182 | 145°55'22,10'' | 145°50'24,41'' | 122,80 |
| P – 182 | 531179,48 | 8115117,96 | Pt182-Pt183 | 151°08'39,62'' | 151°03'41,94'' | 55,79 |
| P – 183 | 531206,41 | 8115069,09 | Pt183-Pt184 | 127°45'16,81'' | 127°40'19,13'' | 54,90 |
| P – 184 | 531249,81 | 8115035,48 | Pt184-Pt185 | 162°02'2,56'' | 161°57'4,87'' | 33,85 |
| P – 185 | 531260,26 | 8115003,28 | Pt185-Pt186 | 218°39'35,31'' | 218°34'37,63'' | 25,54 |
| P – 186 | 531244,30 | 8114983,33 | Pt186-Pt187 | 178°29'33,23'' | 178°24'35,55'' | 37,91 |
| P – 187 | 531245,30 | 8114945,44 | Pt187-Pt188 | 198°01'42,41'' | 197°56'44,73'' | 39,33 |
| P – 188 | 531233,12 | 8114908,03 | Pt188-Pt189 | 208°55'15,59'' | 208°50'17,90'' | 55,25 |
| P – 189 | 531206,41 | 8114859,68 | Pt189-Pt190 | 162°53'50,18'' | 162°48'52,49'' | 162,76 |
| P – 190 | 531254,27 | 8114704,11 | Pt190-Pt191 | 165°48'56,54'' | 165°43'58,86'' | 93,60 |
| P – 191 | 531277,21 | 8114613,36 | Pt191-Pt192 | 169°41'42,55'' | 169°36'44,87'' | 55,75 |
| P – 192 | 531287,18 | 8114558,52 | Pt192-Pt193 | 171°20'50,85'' | 171°15'53,17'' | 46,40 |
| P – 193 | 531294,16 | 8114512,65 | Pt193-Pt194 | 208°48'38,86'' | 208°43'41,17'' | 45,52 |
| P – 194 | 531272,22 | 8114472,76 | Pt194-Pt195 | 249°04'31,79'' | 248°59'34,11'' | 36,30 |
| P – 195 | 531238,32 | 8114459,79 | Pt195-Pt196 | 234°43'39,28'' | 234°38'41,60'' | 50,08 |
| P – 196 | 531197,43 | 8114430,87 | Pt196-Pt197 | 209°44'41,57'' | 209°39'43,89'' | 32,16 |
| P – 197 | 531181,48 | 8114402,95 | Pt197-Pt198 | 178°01'30,24'' | 177°56'32,55'' | 57,87 |
| P – 198 | 531183,47 | 8114345,11 | Pt198-Pt199 | 184°19'56,33'' | 184°14'58,65'' | 66,00 |
| P – 199 | 531178,48 | 8114279,30 | Pt199-Pt200 | 188°25'37,09'' | 188°20'39,41'' | 54,44 |
| P – 200 | 531170,51 | 8114225,45 | Pt200-Pt201 | 169°59'31,27'' | 169°54'33,59'' | 17,21 |
| P – 201 | 531173,50 | 8114208,49 | Pt201-Pt202 | 119°21'27,91'' | 119°16'30,23'' | 54,92 |
| P – 202 | 531221,36 | 8114181,57 | Pt202-Pt203 | 123°41'24,24'' | 123°36'26,56'' | 61,12 |
| P – 203 | 531272,22 | 8114147,66 | Pt203-Pt204 | 150°42'31,10'' | 150°37'33,41'' | 46,88 |
| P – 204 | 531295,16 | 8114106,78 | Pt204-Pt205 | 182°02'43,47'' | 181°57'45,79'' | 27,94 |
