DECRETO Nº 10.927, DE 15 DE JUNHO DE 2026
Estabelece os limites do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas e declara a área de terras especificada como de utilidade pública, para fins de desapropriação, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos incisos III e V do art. 6º, no inciso II do § 1º do art. 127, no art. 128 e no inciso V do art. 164, todos da Constituição estadual, na Lei estadual nº 7.282, de 25 de setembro de 1970, no § 1º do art. 11 da Lei estadual nº 14.247, de 29 de julho de 2002, e nos termos da alínea "k" do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, também em atenção ao que consta do Processo nº 202500017000826,
DECRETA:
Art. 1º O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, criado pela Lei estadual nº 7.282, de 1970, localizado nos Municípios de Caldas Novas/GO e Rio Quente/GO, com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica da Serra de Caldas Novas, que constituí patrimônio paisagístico e turístico de singular beleza cênica, a possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, tem seus limites definidos conforme Tabelas de Coordenadas integrantes do Anexo Único deste Decreto, com área aproximada de 12.348,65 ha.
Parágrafo único. As áreas de terras necessárias para acesso às infraestruturas turísticas poderão ser integradas aos limites do Parque e declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante avaliação técnica e aprovação do órgão ambiental competente.
Art. 3º É facultado ao proprietário de imóvel rural em intersecção ao Parque Estadual da Serra de Caldas, quando a reserva legal de sua propriedade estiver parcial ou totalmente contida nos limites da unidade de conservação, optar pela doação da área de reserva legal afetada ao Estado, sendo isso considerado na proporção doada, meio para a regularização da reserva legal do imóvel restante.
Art. 4º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Procuradoria-Geral do Estado promoverão as medidas administrativas e judiciais apropriadas à execução deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 15 de junho de 2026; 138º da República.
DANIEL VILELA
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
TABELA DE COORDENADAS
| POLIGONAL DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIOS: CALDAS NOVAS E RIO QUENTE | ||||||
| ÁREA – 12.348,65 ha | ||||||
| SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: SIRGAS 2000 | ||||||
| PROJEÇÃO: UTM | ||||||
| ZONA 22 S | ||||||
| MEMORIAL DESCRITIVO: | ||||||
| VÉRTICE | COORDENADAS | LADO | AZIMUTES | DISTÂNCIA | ||
| E | N | PLANO | REAL | (m) | ||
| P - 00 | 741467,51 | 8040162,43 | Pt0-Pt1 | 92°34'52,53'' | 91°52'42,58'' | 909,64 |
| P - 01 | 742376,23 | 8040121,46 | Pt1-Pt2 | 207°53'50,18'' | 207°11'40,22'' | 143,27 |
| P - 02 | 742309,19 | 8039994,84 | Pt2-Pt3 | 107°15'38,76'' | 106°33'28,80'' | 545,98 |
| P - 03 | 742830,59 | 8039832,83 | Pt3-Pt4 | 119°08'53,06'' | 118°26'43,10'' | 443,48 |
| P - 04 | 743217,91 | 8039616,82 | Pt4-Pt5 | 129°30'59,07'' | 128°48'49,12'' | 661,39 |
| P - 05 | 743728,13 | 8039195,98 | Pt5-Pt6 | 129°19'47,74'' | 128°37'37,79'' | 170,75 |
| P - 06 | 743860,20 | 8039087,77 | Pt6-Pt7 | 152°37'51,18'' | 151°55'41,23'' | 53,12 |
| P - 07 | 743884,62 | 8039040,60 | Pt7-Pt8 | 177°01'50,94'' | 176°19'40,98'' | 40,52 |
| P - 08 | 743886,72 | 8039000,13 | Pt8-Pt9 | 156°35'26,02'' | 155°53'16,06'' | 14,79 |
| P - 09 | 743892,60 | 8038986,55 | Pt9-Pt10 | 173°18'27,83'' | 172°36'17,87'' | 10,08 |
| P - 10 | 743893,77 | 8038976,54 | Pt10-Pt11 | 153°30'14,17'' | 152°48'4,21'' | 37,27 |
| P - 11 | 743910,40 | 8038943,18 | Pt11-Pt12 | 167°41'14,05'' | 166°59'4,10'' | 24,08 |
| P - 12 | 743915,54 | 8038919,65 | Pt12-Pt13 | 146°46'0,35'' | 146°03'50,39'' | 35,96 |
| P - 13 | 743935,24 | 8038889,58 | Pt13-Pt14 | 224°28'56,99'' | 223°46'47,03'' | 23,26 |
| P - 14 | 743918,95 | 8038872,99 | Pt14-Pt15 | 103°28'39,75'' | 102°46'29,80'' | 21,97 |
| P - 15 | 743940,31 | 8038867,87 | Pt15-Pt16 | 138°03'46,45'' | 137°21'36,50'' | 82,06 |
| P - 16 | 743995,16 | 8038806,82 | Pt16-Pt17 | 167°46'32,27'' | 167°04'22,32'' | 30,70 |
| P - 17 | 744001,66 | 8038776,81 | Pt17-Pt18 | 158°13'6,72'' | 157°30'56,77'' | 78,62 |
| P - 18 | 744030,83 | 8038703,81 | Pt18-Pt19 | 119°38'19,33'' | 118°56'9,38'' | 48,50 |
| P - 19 | 744072,98 | 8038679,83 | Pt19-Pt20 | 105°57'13,28'' | 105°15'3,33'' | 49,92 |
| P - 20 | 744120,97 | 8038666,11 | Pt20-Pt21 | 115°46'59,40'' | 115°04'49,45'' | 48,39 |
| P - 21 | 744164,55 | 8038645,06 | Pt21-Pt22 | 121°22'35,47'' | 120°40'25,51'' | 80,84 |
| P - 22 | 744233,56 | 8038602,97 | Pt22-Pt23 | 97°24'49,53'' | 96°42'39,57'' | 104,46 |
| P - 23 | 744337,15 | 8038589,49 | Pt23-Pt24 | 131°38'38,43'' | 130°56'28,47'' | 330,17 |
| P - 24 | 744583,88 | 8038370,10 | Pt24-Pt25 | 143°16'54,70'' | 142°34'44,75'' | 116,40 |
| P - 25 | 744653,48 | 8038276,79 | Pt25-Pt26 | 123°43'8,04'' | 123°00'58,08'' | 391,83 |
| P - 26 | 744979,39 | 8038059,28 | Pt26-Pt27 | 120°22'31,76'' | 119°40'21,80'' | 362,64 |
| P - 27 | 745292,25 | 8037875,90 | Pt27-Pt28 | 119°56'40,03'' | 119°14'30,07'' | 198,33 |
| P - 28 | 745464,10 | 8037776,91 | Pt28-Pt29 | 150°36'28,19'' | 149°54'18,23'' | 152,57 |
| P - 29 | 745538,98 | 8037643,98 | Pt29-Pt30 | 167°18'3,72'' | 166°35'53,76'' | 223,74 |
| P - 30 | 745588,17 | 8037425,70 | Pt30-Pt31 | 120°38'38,43'' | 119°56'28,48'' | 138,96 |
| P - 31 | 745707,72 | 8037354,87 | Pt31-Pt32 | 137°36'50,02'' | 136°54'40,06'' | 577,27 |
| P - 32 | 746096,88 | 8036928,49 | Pt32-Pt33 | 145°36'28,27'' | 144°54'18,32'' | 119,57 |
| P - 33 | 746164,42 | 8036829,82 | Pt33-Pt34 | 172°12'18,89'' | 171°30'8,93'' | 177,99 |
| P - 34 | 746188,56 | 8036653,47 | Pt34-Pt35 | 152°31'54,28'' | 151°49'44,33'' | 183,31 |
| P - 35 | 746273,11 | 8036490,83 | Pt35-Pt36 | 71°01'0,58'' | 70°18'50,62'' | 185,65 |
| P - 36 | 746448,66 | 8036551,22 | Pt36-Pt37 | 131°40'17,16'' | 130°58'7,20'' | 824,18 |
| P - 37 | 747064,30 | 8036003,25 | Pt37-Pt38 | 141°39'22,26'' | 140°57'12,30'' | 397,57 |
| P - 38 | 747310,94 | 8035691,44 | Pt38-Pt39 | 172°27'2,08'' | 171°44'52,13'' | 152,05 |
| P - 39 | 747330,92 | 8035540,71 | Pt39-Pt40 | 158°52'31,01'' | 158°10'21,05'' | 171,32 |
| P - 40 | 747392,66 | 8035380,90 | Pt40-Pt41 | 111°51'59,50'' | 111°09'49,55'' | 70,41 |
| P - 41 | 747458,00 | 8035354,68 | Pt41-Pt42 | 165°37'48,29'' | 164°55'38,33'' | 543,49 |
| P - 42 | 747592,89 | 8034828,19 | Pt42-Pt43 | 186°41'27,69'' | 185°59'17,73'' | 397,51 |
| P - 43 | 747546,57 | 8034433,38 | Pt43-Pt44 | 144°38'2,12'' | 143°55'52,16'' | 201,45 |
| P - 44 | 747663,17 | 8034269,11 | Pt44-Pt45 | 120°03'56,56'' | 119°21'46,60'' | 232,46 |
| P - 45 | 747864,35 | 8034152,64 | Pt45-Pt46 | 39°45'1,63'' | 39°02'51,67'' | 152,48 |
| P - 46 | 747961,86 | 8034269,88 | Pt46-Pt47 | 119°44'43,87'' | 119°02'33,91'' | 75,80 |
| P - 47 | 748027,66 | 8034232,27 | Pt47-Pt48 | 139°07'2,03'' | 138°24'52,08'' | 751,66 |
| P - 48 | 748519,63 | 8033663,98 | Pt48-Pt49 | 207°19'15,36'' | 206°37'5,40'' | 31,71 |
| P - 49 | 748505,08 | 8033635,80 | Pt49-Pt50 | 212°40'19,99'' | 211°58'10,03'' | 84,57 |
| P - 50 | 748459,43 | 8033564,62 | Pt50-Pt51 | 115°54'25,60'' | 115°12'15,64'' | 84,83 |
| P - 51 | 748535,73 | 8033527,55 | Pt51-Pt52 | 151°30'58,74'' | 150°48'48,78'' | 185,00 |
| P - 52 | 748623,96 | 8033364,94 | Pt52-Pt53 | 151°04'17,84'' | 150°22'7,88'' | 300,19 |
| P - 53 | 748769,16 | 8033102,21 | Pt53-Pt54 | 209°17'10,97'' | 208°35'1,01'' | 58,66 |
| P - 54 | 748740,47 | 8033051,05 | Pt54-Pt55 | 208°53'21,45'' | 208°11'11,49'' | 232,60 |
| P - 55 | 748628,10 | 8032847,40 | Pt55-Pt56 | 188°55'18,28'' | 188°13'8,32'' | 58,01 |
| P - 56 | 748619,10 | 8032790,09 | Pt56-Pt57 | 188°49'57,35'' | 188°07'47,40'' | 205,78 |
| P - 57 | 748587,50 | 8032586,74 | Pt57-Pt58 | 186°10'45,92'' | 185°28'35,97'' | 159,39 |
| P - 58 | 748570,35 | 8032428,28 | Pt58-Pt59 | 163°55'43,14'' | 163°13'33,18'' | 197,50 |
| P - 59 | 748625,02 | 8032238,50 | Pt59-Pt60 | 161°36'47,06'' | 160°54'37,11'' | 61,58 |
| P - 60 | 748644,44 | 8032180,06 | Pt60-Pt61 | 166°40'48,86'' | 165°58'38,90'' | 216,24 |
| P - 61 | 748694,26 | 8031969,64 | Pt61-Pt62 | 160°07'22,67'' | 159°25'12,71'' | 299,21 |
| P - 62 | 748795,99 | 8031688,26 | Pt62-Pt63 | 164°52'49,84'' | 164°10'39,89'' | 96,74 |
| P - 63 | 748821,23 | 8031594,87 | Pt63-Pt64 | 178°25'5,69'' | 177°42'55,74'' | 136,60 |
| P - 64 | 748825,00 | 8031458,32 | Pt64-Pt65 | 138°05'36,02'' | 137°23'26,06'' | 7,44 |
| P - 65 | 748829,97 | 8031452,79 | Pt65-Pt66 | 219°59'38,24'' | 219°17'28,29'' | 8,14 |
| P - 66 | 748824,73 | 8031446,55 | Pt66-Pt67 | 190°47'31,20'' | 190°05'21,25'' | 38,23 |
| P - 67 | 748817,57 | 8031408,99 | Pt67-Pt68 | 199°02'54,97'' | 198°20'45,01'' | 28,48 |
| P - 68 | 748808,28 | 8031382,07 | Pt68-Pt69 | 198°18'23,71'' | 197°36'13,75'' | 17,74 |
| P - 69 | 748802,70 | 8031365,22 | Pt69-Pt70 | 240°31'38,57'' | 239°49'28,61'' | 16,94 |
| P - 70 | 748787,95 | 8031356,89 | Pt70-Pt71 | 193°24'36,01'' | 192°42'26,05'' | 9,52 |
| P - 71 | 748785,75 | 8031347,63 | Pt71-Pt72 | 219°17'57,47'' | 218°35'47,51'' | 11,29 |
| P - 72 | 748778,60 | 8031338,89 | Pt72-Pt73 | 173°36'12,30'' | 172°54'2,34'' | 146,79 |
| P - 73 | 748794,95 | 8031193,02 | Pt73-Pt74 | 183°13'25,95'' | 182°31'16,00'' | 23,58 |
| P - 74 | 748793,62 | 8031169,47 | Pt74-Pt75 | 223°42'16,55'' | 223°00'6,59'' | 14,00 |
| P - 75 | 748783,95 | 8031159,35 | Pt75-Pt76 | 181°26'37,61'' | 180°44'27,65'' | 16,27 |
| P - 76 | 748783,54 | 8031143,09 | Pt76-Pt77 | 183°58'59,46'' | 183°16'49,50'' | 19,65 |
| P - 77 | 748782,17 | 8031123,48 | Pt77-Pt78 | 129°26'21,34'' | 128°44'11,39'' | 17,75 |
| P - 78 | 748795,88 | 8031112,20 | Pt78-Pt79 | 177°02'15,11'' | 176°20'5,15'' | 8,72 |
| P - 79 | 748796,33 | 8031103,49 | Pt79-Pt80 | 112°16'13,16'' | 111°34'3,21'' | 9,38 |
| P - 80 | 748805,01 | 8031099,94 | Pt80-Pt81 | 167°43'50,88'' | 167°01'40,92'' | 10,23 |
| P - 81 | 748807,18 | 8031089,95 | Pt81-Pt82 | 159°14'5,66'' | 158°31'55,70'' | 278,92 |
| P - 82 | 748906,07 | 8030829,15 | Pt82-Pt83 | 168°49'41,65'' | 168°07'31,70'' | 167,74 |
| P - 83 | 748938,57 | 8030664,59 | Pt83-Pt84 | 285°00'13,52'' | 284°18'3,56'' | 61,32 |
| P - 84 | 748879,34 | 8030680,46 | Pt84-Pt85 | 286°47'27,82'' | 286°05'17,86'' | 88,98 |
| P - 85 | 748794,15 | 8030706,17 | Pt85-Pt86 | 296°49'54,91'' | 296°07'44,95'' | 44,79 |
| P - 86 | 748754,19 | 8030726,38 | Pt86-Pt87 | 219°21'57,06'' | 218°39'47,10'' | 395,88 |
| P - 87 | 748503,09 | 8030420,32 | Pt87-Pt88 | 220°30'53,16'' | 219°48'43,21'' | 247,58 |
| P - 88 | 748342,25 | 8030232,10 | Pt88-Pt89 | 181°20'57,88'' | 180°38'47,93'' | 384,15 |
| P - 89 | 748333,20 | 8029848,05 | Pt89-Pt90 | 194°47'47,47'' | 194°05'37,52'' | 96,52 |
| P - 90 | 748308,55 | 8029754,73 | Pt90-Pt91 | 194°43'5,67'' | 194°00'55,71'' | 121,40 |
| P - 91 | 748277,71 | 8029637,32 | Pt91-Pt92 | 166°02'15,39'' | 165°20'5,44'' | 249,61 |
| P - 92 | 748337,94 | 8029395,09 | Pt92-Pt93 | 155°04'46,46'' | 154°22'36,51'' | 117,25 |
| P - 93 | 748387,34 | 8029288,75 | Pt93-Pt94 | 162°00'47,57'' | 161°18'37,61'' | 129,72 |
| P - 94 | 748427,40 | 8029165,38 | Pt94-Pt95 | 161°31'38,42'' | 160°49'28,47'' | 141,79 |
| P - 95 | 748472,32 | 8029030,90 | Pt95-Pt96 | 170°14'9,63'' | 169°31'59,68'' | 128,58 |
| P - 96 | 748494,13 | 8028904,18 | Pt96-Pt97 | 174°32'45,25'' | 173°50'35,29'' | 119,75 |
| P - 97 | 748505,51 | 8028784,97 | Pt97-Pt98 | 174°46'10,14'' | 174°04'0,19'' | 17,63 |
| P - 98 | 748507,12 | 8028767,42 | Pt98-Pt99 | 198°17'3,72'' | 197°34'53,76'' | 415,21 |
| P - 99 | 748376,85 | 8028373,17 | Pt99-Pt100 | 158°57'31,94'' | 158°15'21,99'' | 229,58 |
| P - 100 | 748459,28 | 8028158,90 | Pt100-Pt101 | 91°36'57,92'' | 90°54'47,97'' | 23,54 |
| P - 101 | 748482,81 | 8028158,23 | Pt101-Pt102 | 185°28'11,19'' | 184°46'1,23'' | 47,65 |
| P - 102 | 748478,27 | 8028110,80 | Pt102-Pt103 | 192°54'37,81'' | 192°12'27,86'' | 288,72 |
| P - 103 | 748413,76 | 8027829,38 | Pt103-Pt104 | 264°19'10,04'' | 263°37'0,08'' | 8,00 |
| P - 104 | 748405,80 | 8027828,59 | Pt104-Pt105 | 249°59'50,12'' | 249°17'40,17'' | 2,17 |
| P - 105 | 748403,75 | 8027827,84 | Pt105-Pt106 | 205°08'44,74'' | 204°26'34,78'' | 361,64 |
| P - 106 | 748250,08 | 8027500,48 | Pt106-Pt107 | 174°24'58,52'' | 173°42'48,57'' | 372,79 |
| P - 107 | 748286,36 | 8027129,45 | Pt107-Pt108 | 193°40'24,50'' | 192°58'14,54'' | 191,56 |
| P - 108 | 748241,07 | 8026943,32 | Pt108-Pt109 | 189°21'18,94'' | 188°39'8,98'' | 147,30 |
| P - 109 | 748217,13 | 8026797,99 | Pt109-Pt110 | 193°54'46,68'' | 193°12'36,73'' | 80,52 |
| P - 110 | 748197,77 | 8026719,83 | Pt110-Pt111 | 188°40'45,51'' | 187°58'35,56'' | 116,11 |
| P - 111 | 748180,25 | 8026605,04 | Pt111-Pt112 | 208°40'3,13'' | 207°57'53,17'' | 238,25 |
| P - 112 | 748065,95 | 8026396,00 | Pt112-Pt113 | 187°01'38,76'' | 186°19'28,81'' | 318,65 |
| P - 113 | 748026,97 | 8026079,75 | Pt113-Pt114 | 190°07'56,01'' | 189°25'46,05'' | 10,44 |
| P - 114 | 748025,13 | 8026069,47 | Pt114-Pt115 | 134°19'59,92'' | 133°37'49,96'' | 21,40 |
| P - 115 | 748040,44 | 8026054,51 | Pt115-Pt116 | 117°45'31,57'' | 117°03'21,61'' | 26,72 |
| P - 116 | 748064,09 | 8026042,07 | Pt116-Pt117 | 120°13'13,27'' | 119°31'3,32'' | 49,65 |
| P - 117 | 748106,99 | 8026017,08 | Pt117-Pt118 | 156°32'41,67'' | 155°50'31,72'' | 44,09 |
| P - 118 | 748124,54 | 8025976,63 | Pt118-Pt119 | 167°36'48,95'' | 166°54'38,99'' | 31,83 |
| P - 119 | 748131,37 | 8025945,54 | Pt119-Pt120 | 159°25'48,97'' | 158°43'39,02'' | 23,20 |
| P - 120 | 748139,52 | 8025923,81 | Pt120-Pt121 | 129°31'16,77'' | 128°49'6,82'' | 25,82 |
| P - 121 | 748159,43 | 8025907,39 | Pt121-Pt122 | 134°16'18,74'' | 133°34'8,78'' | 10,00 |
| P - 122 | 748166,59 | 8025900,41 | Pt122-Pt123 | 194°56'49,20'' | 194°14'39,24'' | 584,41 |
| P - 123 | 748015,86 | 8025335,77 | Pt123-Pt124 | 194°55'28,79'' | 194°13'18,83'' | 82,33 |
| P - 124 | 747994,65 | 8025256,22 | Pt124-Pt125 | 169°13'33,16'' | 168°31'23,20'' | 175,78 |
| P - 125 | 748027,51 | 8025083,54 | Pt125-Pt126 | 178°27'59,30'' | 177°45'49,35'' | 62,23 |
| P - 126 | 748029,18 | 8025021,32 | Pt126-Pt127 | 178°21'57,55'' | 177°39'47,60'' | 164,37 |
| P - 127 | 748033,87 | 8024857,02 | Pt127-Pt128 | 224°46'26,03'' | 224°04'16,08'' | 276,76 |
| P - 128 | 747838,94 | 8024660,55 | Pt128-Pt129 | 224°45'59,40'' | 224°03'49,45'' | 169,11 |
| P - 129 | 747719,85 | 8024540,49 | Pt129-Pt130 | 197°24'8,97'' | 196°41'59,01'' | 284,15 |
| P - 130 | 747634,87 | 8024269,35 | Pt130-Pt131 | 215°23'45,62'' | 214°41'35,66'' | 134,64 |
| P - 131 | 747556,89 | 8024159,60 | Pt131-Pt132 | 310°21'20,30'' | 309°39'10,35'' | 75,69 |
| P - 132 | 747499,21 | 8024208,61 | Pt132-Pt133 | 215°27'36,19'' | 214°45'26,23'' | 344,08 |
| P - 133 | 747299,60 | 8023928,35 | Pt133-Pt134 | 185°58'11,65'' | 185°16'1,69'' | 91,67 |
| P - 134 | 747290,06 | 8023837,18 | Pt134-Pt135 | 158°31'47,83'' | 157°49'37,87'' | 8,74 |
| P - 135 | 747293,26 | 8023829,05 | Pt135-Pt136 | 268°41'52,79'' | 267°59'42,84'' | 9,61 |
| P - 136 | 747283,66 | 8023828,83 | Pt136-Pt137 | 295°27'46,26'' | 294°45'36,31'' | 8,30 |
| P - 137 | 747276,16 | 8023832,40 | Pt137-Pt138 | 265°30'3,42'' | 264°47'53,47'' | 11,50 |
| P - 138 | 747264,69 | 8023831,50 | Pt138-Pt139 | 296°53'44,82'' | 296°11'34,86'' | 9,55 |
| P - 139 | 747256,17 | 8023835,82 | Pt139-Pt140 | 293°47'27,63'' | 293°05'17,68'' | 16,87 |
| P - 140 | 747240,74 | 8023842,62 | Pt140-Pt141 | 232°57'16,68'' | 232°15'6,72'' | 14,72 |
| P - 141 | 747228,99 | 8023833,76 | Pt141-Pt142 | 284°43'39,23'' | 284°01'29,27'' | 8,26 |
| P - 142 | 747221,01 | 8023835,86 | Pt142-Pt143 | 248°50'39,58'' | 248°08'29,62'' | 11,81 |
| P - 143 | 747210,00 | 8023831,60 | Pt143-Pt144 | 275°34'0,36'' | 274°51'50,40'' | 8,36 |
| P - 144 | 747201,67 | 8023832,41 | Pt144-Pt145 | 227°02'45,12'' | 226°20'35,16'' | 9,49 |
| P - 145 | 747194,73 | 8023825,94 | Pt145-Pt146 | 265°24'30,83'' | 264°42'20,88'' | 9,64 |
| P - 146 | 747185,12 | 8023825,17 | Pt146-Pt147 | 261°35'20,24'' | 260°53'10,28'' | 3,49 |
| P - 147 | 747181,66 | 8023824,66 | Pt147-Pt148 | 253°33'30,28'' | 252°51'20,32'' | 7,09 |
| P - 148 | 747174,86 | 8023822,66 | Pt148-Pt149 | 322°41'26,31'' | 321°59'16,35'' | 8,94 |
| P - 149 | 747169,45 | 8023829,77 | Pt149-Pt150 | 260°53'16,48'' | 260°11'6,53'' | 12,79 |
| P - 150 | 747156,81 | 8023827,74 | Pt150-Pt151 | 225°47'39,29'' | 225°05'29,33'' | 8,32 |
| P - 151 | 747150,85 | 8023821,94 | Pt151-Pt152 | 252°22'6,54'' | 251°39'56,58'' | 21,01 |
| P - 152 | 747130,83 | 8023815,58 | Pt152-Pt153 | 235°52'16,06'' | 235°10'6,11'' | 13,13 |
| P - 153 | 747119,96 | 8023808,21 | Pt153-Pt154 | 222°26'6,37'' | 221°43'56,42'' | 7,17 |
| P - 154 | 747115,12 | 8023802,92 | Pt154-Pt155 | 248°29'22,65'' | 247°47'12,70'' | 5,85 |
| P - 155 | 747109,67 | 8023800,77 | Pt155-Pt156 | 210°35'45,52'' | 209°53'35,56'' | 4,97 |
| P - 156 | 747107,15 | 8023796,50 | Pt156-Pt157 | 229°45'20,98'' | 229°03'11,02'' | 15,72 |
| P - 157 | 747095,15 | 8023786,34 | Pt157-Pt158 | 259°20'32,38'' | 258°38'22,42'' | 7,33 |
| P - 158 | 747087,95 | 8023784,99 | Pt158-Pt159 | 230°21'6,39'' | 229°38'56,43'' | 11,63 |
| P - 159 | 747078,99 | 8023777,56 | Pt159-Pt160 | 201°49'22,39'' | 201°07'12,44'' | 8,51 |
| P - 160 | 747075,83 | 8023769,67 | Pt160-Pt161 | 215°10'50,19'' | 214°28'40,23'' | 19,36 |
| P - 161 | 747064,67 | 8023753,84 | Pt161-Pt162 | 192°53'50,77'' | 192°11'40,82'' | 5,44 |
| P - 162 | 747063,46 | 8023748,54 | Pt162-Pt163 | 238°01'10,89'' | 237°19'0,93'' | 7,63 |
| P - 163 | 747056,99 | 8023744,50 | Pt163-Pt164 | 170°15'22,65'' | 169°33'12,69'' | 7,79 |
| P - 164 | 747058,30 | 8023736,82 | Pt164-Pt165 | 228°29'51,93'' | 227°47'41,97'' | 9,70 |
| P - 165 | 747051,04 | 8023730,39 | Pt165-Pt166 | 260°11'1,54'' | 259°28'51,58'' | 15,82 |
| P - 166 | 747035,45 | 8023727,70 | Pt166-Pt167 | 231°30'2,71'' | 230°47'52,75'' | 6,96 |
| P - 167 | 747030,01 | 8023723,36 | Pt167-Pt168 | 265°19'9,82'' | 264°36'59,86'' | 5,89 |
| P - 168 | 747024,14 | 8023722,88 | Pt168-Pt169 | 243°36'54,82'' | 242°54'44,87'' | 8,30 |
| P - 169 | 747016,70 | 8023719,19 | Pt169-Pt170 | 154°44'49,16'' | 154°02'39,20'' | 17,89 |
| P - 170 | 747024,33 | 8023703,01 | Pt170-Pt171 | 273°17'33,70'' | 272°35'23,75'' | 153,19 |
| P - 171 | 746871,40 | 8023711,81 | Pt171-Pt172 | 298°19'27,33'' | 297°37'17,37'' | 139,29 |
| P - 172 | 746748,78 | 8023777,90 | Pt172-Pt173 | 246°36'48,09'' | 245°54'38,14'' | 354,74 |
| P - 173 | 746423,19 | 8023637,09 | Pt173-Pt174 | 271°21'1,98'' | 270°38'52,02'' | 334,50 |
| P - 174 | 746088,78 | 8023644,98 | Pt174-Pt175 | 274°38'13,06'' | 273°56'3,10'' | 52,58 |
| P - 175 | 746036,38 | 8023649,23 | Pt175-Pt176 | 233°06'36,58'' | 232°24'26,62'' | 273,17 |
| P - 176 | 745817,90 | 8023485,25 | Pt176-Pt177 | 263°05'4,54'' | 262°22'54,58'' | 1.152,19 |
| P - 177 | 744674,09 | 8023346,52 | Pt177-Pt178 | 310°20'47,93'' | 309°38'37,98'' | 227,22 |
| P - 178 | 744500,91 | 8023493,63 | Pt178-Pt179 | 269°24'11,49'' | 268°42'1,53'' | 178,77 |
| P - 179 | 744322,15 | 8023491,77 | Pt179-Pt180 | 277°50'7,89'' | 277°07'57,93'' | 204,88 |
| P - 180 | 744119,18 | 8023519,70 | Pt180-Pt181 | 282°05'41,13'' | 281°23'31,17'' | 213,29 |
| P - 181 | 743910,62 | 8023564,39 | Pt181-Pt182 | 271°09'26,40'' | 270°27'16,44'' | 184,39 |
| P - 182 | 743726,27 | 8023568,11 | Pt182-Pt183 | 257°16'32,32'' | 256°34'22,36'' | 177,54 |
| P - 183 | 743553,09 | 8023529,01 | Pt183-Pt184 | 310°42'20,76'' | 310°00'10,81'' | 266,33 |
| P - 184 | 743351,19 | 8023702,70 | Pt184-Pt185 | 313°56'12,18'' | 313°14'2,22'' | 230,65 |
| P - 185 | 743185,10 | 8023862,74 | Pt185-Pt186 | 314°02'18,02'' | 313°20'8,06'' | 238,77 |
| P - 186 | 743013,45 | 8024028,72 | Pt186-Pt187 | 325°24'19,35'' | 324°42'9,39'' | 212,34 |
| P - 187 | 742892,90 | 8024203,52 | Pt187-Pt188 | 300°30'52,75'' | 299°48'42,80'' | 31,36 |
| P - 188 | 742865,88 | 8024219,44 | Pt188-Pt189 | 300°39'6,44'' | 299°56'56,49'' | 175,02 |
| P - 189 | 742715,31 | 8024308,67 | Pt189-Pt190 | 301°23'19,25'' | 300°41'9,29'' | 134,39 |
| P - 190 | 742600,59 | 8024378,66 | Pt190-Pt191 | 322°29'49,00'' | 321°47'39,04'' | 147,43 |
| P - 191 | 742510,84 | 8024495,62 | Pt191-Pt192 | 322°17'58,57'' | 321°35'48,62'' | 56,94 |
| P - 192 | 742476,02 | 8024540,68 | Pt192-Pt193 | 321°59'8,52'' | 321°16'58,56'' | 379,25 |
| P - 193 | 742242,45 | 8024839,47 | Pt193-Pt194 | 322°06'22,13'' | 321°24'12,18'' | 366,34 |
| P - 194 | 742017,45 | 8025128,57 | Pt194-Pt195 | 318°39'5,59'' | 317°56'55,63'' | 59,06 |
| P - 195 | 741978,43 | 8025172,90 | Pt195-Pt196 | 318°18'4,96'' | 317°35'55,00'' | 144,84 |
| P - 196 | 741882,08 | 8025281,05 | Pt196-Pt197 | 317°27'30,96'' | 316°45'21,01'' | 301,64 |
| P - 197 | 741678,13 | 8025503,29 | Pt197-Pt198 | 296°05'17,98'' | 295°23'8,03'' | 254,20 |
| P - 198 | 741449,83 | 8025615,08 | Pt198-Pt199 | 307°37'7,42'' | 306°54'57,47'' | 332,82 |
| P - 199 | 741186,21 | 8025818,24 | Pt199-Pt200 | 250°59'33,39'' | 250°17'23,43'' | 55,00 |
| P - 200 | 741134,21 | 8025800,32 | Pt200-Pt201 | 240°23'3,83'' | 239°40'53,87'' | 60,63 |
