DECRETO Nº 9.417, DE 22 DE MARÇO DE 2019
Cria o Parque Estadual Águas Lindas e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente o disposto nos arts. 6º, inciso V, 128, incisos I, II e III, e 130, inciso III, todos da Constituição Estadual, na Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e na Lei estadual nº 14.247, de 29 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta do Processo nº 201800017003570,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Parque Estadual Águas Lindas, unidade de conservação de proteção integral, constituído de duas áreas distintas (Área 1 = 1.852,29 ha e Área 2 = 156,49 ha), ambas localizadas integralmente no Município de Águas Lindas de Goiás, totalizando uma área aproximada de 2.008,78 hectares (dois mil e oito hectares e setenta e oito ares), cuja poligonal é definida conforme Tabelas de Coordenadas integrantes do Anexo Único que acompanha este Decreto.
Parágrafo único. Ficam excluídos dos limites do Parque Estadual Águas Lindas a Rodovia BR-070 e sua faixa de domínio, bem como a Via Vicinal 541 ou Primeira Avenida e sua faixa de domínio, que deverão receber equipamentos especiais para caracterização de estrada-parque.
Art. 2° O Parque Estadual ora criado destina-se a preservar as nascentes, os mananciais, a flora e fauna, as belezas cênicas, bem como controlar a ocupação do solo na região, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
Art. 3º O Estado de Goiás deverá estabelecer as medidas de proteção e gestão do Parque Estadual Águas Lindas em parceria com entes responsáveis pela gestão dos recursos hídricos do Distrito Federal.
Art. 4º O Parque Estadual Águas Lindas será administrado pelo órgão estadual de meio ambiente.
Art. 5º Fica revogado o Decreto nº 6.188, de 30 de Junho de 2005.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 22 de março de 2019, 131º da República.
RONALDO RAMOS CAIADO
ANEXO ÚNICO
POLIGONAL DO PARQUE ESTADUAL ÁGUAS LINDAS
MUNICÍPIO – ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
ÁREA – 2.008,78 HA
TABELA DE COORDENADAS
POLIGONAL 1 – 1852,29 HA
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°46′38.754″ | -48°13′59.082″ | 796461,647 | 8253736,177 | |
| -15°46′29.074″ | -48°13′54.307″ | 796607.7705 | 8254032.0463 | |
| -15°46′16.141″ | -48°13′48.271″ | 796792.7711 | 8254427.4498 | |
| -15°46′11.432″ | -48°13′46.655″ | 796842.8101 | 8254571.6362 | |
| -15°46′7.803″ | -48°13′46.329″ | 796853.9971 | 8254683.1393 | |
| -15°46′5.769″ | -48°13′46.337″ | 796854.5796 | 8254745.7037 | |
| -15°46′2.085″ | -48°13′46.814″ | 796841.8526 | 8254859.1981 | |
| -15°45′59.192″ | -48°13′47.605″ | 796819.4555 | 8254948.4774 | |
| -15°45′57.841″ | -48°13′48.110″ | 796804.9847 | 8254990.2303 | |
| -15°45′56.456″ | -48°13′48.697″ | 796788.0545 | 8255033.0632 | |
| -15°45′55.123″ | -48°13′49.386″ | 796768.0589 | 8255074.3033 | |
| -15°45′53.785″ | -48°13′50.182″ | 796744.8898 | 8255115.7739 | |
| -15°45′53.015″ | -48°13′50.738″ | 796728.6404 | 8255139.6771 | |
| -15°45′51.725″ | -48°13′51.733″ | 796699.5416 | 8255179.7563 | |
| -15°45′49.989″ | -48°13′53.279″ | 796654.1788 | 8255233.7491 | |
| -15°45′48.847″ | -48°13′54.463″ | 796619.3921 | 8255269.3403 | |
| -15°45′47.397″ | -48°13′56.234″ | 796567.2113 | 8255314.6269 | |
| -15°45′46.779″ | -48°13′57.096″ | 796541.7916 | 8255333.9611 | |
| -15°45′46.119″ | -48°13′58.171″ | 796510.0412 | 8255354.6756 | |
| -15°45′45.642″ | -48°13′58.996″ | 796485.6686 | 8255369.6898 | |
| -15°45′44.789″ | -48°14′0.621″ | 796437.6130 | 8255396.5487 | |
| -15°45′43.900″ | -48°14′2.877″ | 796370.7760 | 8255424.7624 | |
| -15°45′43.309″ | -48°14′4.755″ | 796315.0948 | 8255443.6982 | |
| -15°45′43.080″ | -48°14′5.635″ | 796288.9647 | 8255451.0724 | |
| -15°45′42.154″ | -48°14′9.794″ | 796165.4716 | 8255481.1894 | |
| -15°45′41.303″ | -48°14′13.997″ | 796040.6333 | 8255509.0046 | |
| -15°45′40.657″ | -48°14′16.851″ | 795955.8602 | 8255529.9688 | |
| -15°45′37.213″ | -48°14′33.161″ | 795471.4894 | 8255642.2716 | |
| -15°45′34.159″ | -48°14′31.422″ | 795524.5039 | 8255735.5015 | |
| -15°45′33.070″ | -48°14′30.191″ | 795561.6136 | 8255768.5146 | |
| -15°45′32.870″ | -48°14′29.834″ | 795572.3147 | 8255774.5199 | |
| -15°45′31.382″ | -48°14′29.489″ | 795583.1841 | 8255820.1602 | |
| -15°45′27.147″ | -48°14′28.508″ | 795614.1215 | 8255950.0287 | |
| -15°45′25.740″ | -48°14′28.252″ | 795622.3007 | 8255993.2057 | |
| -15°45′24.945″ | -48°14′28.756″ | 795607.6128 | 8256017.8637 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°45′24.851″ | -48°14′29.135″ | 795596.3495 | 8256020.9043 | |
| -15°45′20.646″ | -48°14′28.336″ | 795621.8427 | 8256149.9241 | |
| -15°45′19.302″ | -48°14′30.095″ | 795569.9919 | 8256191.9296 | |
| -15°45′19.092″ | -48°14′31.442″ | 795529.9510 | 8256198.9130 | |
| -15°45′16.470″ | -48°14′30.689″ | 795553.4523 | 8256279.2553 | |
| -15°45′14.371″ | -48°14′31.556″ | 795528.4804 | 8256344.1520 | |
| -15°45′17.009″ | -48°14′39.286″ | 795297.1582 | 8256266.0391 | |
| -15°45′10.551″ | -48°14′41.618″ | 795230.3027 | 8256465.5681 | |
| -15°45′9.153″ | -48°14′41.820″ | 795224.8577 | 8256508.6445 | |
| -15°45′7.231″ | -48°14′42.557″ | 795203.6684 | 8256568.0580 | |
| -15°45′6.299″ | -48°14′42.715″ | 795199.3301 | 8256596.7757 | |
| -15°45′5.244″ | -48°14′42.702″ | 795200.1466 | 8256629.2114 | |
| -15°45′4.301″ | -48°14′42.568″ | 795204.5274 | 8256658.1545 | |
| -15°45′3.397″ | -48°14′42.681″ | 795201.4998 | 8256686.0143 | |
| -15°45′3.191″ | -48°14′46.882″ | 795076.4774 | 8256693.9865 | |
| -15°44′52.189″ | -48°14′51.020″ | 794957.6218 | 8257033.9782 | |
| -15°44′47.910″ | -48°14′50.287″ | 794981.1898 | 8257165.2730 | |
| -15°44′47.534″ | -48°14′52.676″ | 794910.1704 | 8257177.7865 | |
| -15°44′40.078″ | -48°14′55.676″ | 794823.7946 | 8257408.2494 | |
| -15°44′25.301″ | -48°14′52.587″ | 794921.7308 | 8257861.5480 | |
| -15°44′18.508″ | -48°14′51.684″ | 794951.3610 | 8258070.1239 | |
| -15°44′5.030″ | -48°14′39.283″ | 795326.1654 | 8258479.8226 | |
| -15°43′52.640″ | -48°14′51.681″ | 794961.8372 | 8258865.7070 | |
| -15°43′48.274″ | -48°14′48.214″ | 795066.8504 | 8258998.6526 | |
| -15°43′39.612″ | -48°14′38.934″ | 795346.7702 | 8259261.4460 | |
| -15°43′39.463″ | -48°14′38.632″ | 795355.8346 | 8259265.9099 | |
| -15°43′40.349″ | -48°14′37.875″ | 795378.0147 | 8259238.3598 | |
| -15°43′39.354″ | -48°14′35.991″ | 795434.5353 | 8259268.2330 | |
| -15°43′38.946″ | -48°14′33.271″ | 795515.7399 | 8259279.7334 | |
| -15°43′38.936″ | -48°14′25.983″ | 795732.8464 | 8259277.2088 | |
| -15°43′38.708″ | -48°14′23.877″ | 795795.6783 | 8259283.3798 | |
| -15°43′37.626″ | -48°14′21.961″ | 795853.1807 | 8259315.9177 | |
| -15°43′34.084″ | -48°14′18.092″ | 795969.8685 | 8259423.3490 | |
| -15°43′28.408″ | -48°14′13.489″ | 796109.2768 | 8259596.1365 | |
| -15°43′25.858″ | -48°14′12.365″ | 796143.7782 | 8259674.1154 | |
| -15°43′24.551″ | -48°14′11.366″ | 796174.0722 | 8259713.9463 | |
| -15°43′23.402″ | -48°14′9.931″ | 796217.2691 | 8259748.7282 | |
| -15°43′21.265″ | -48°14′8.265″ | 796267.7590 | 8259813.8040 | |
| -15°43′18.475″ | -48°14′6.891″ | 796309.8339 | 8259899.0758 | |
| -15°43′16.666″ | -48°14′5.955″ | 796338.4449 | 8259954.3342 | |
| -15°43′16.349″ | -48°14′6.536″ | 796321.2680 | 8259964.3174 | |
| -15°43′9.832″ | -48°14′3.187″ | 796423.6328 | 8260163.4584 | |
| -15°43′6.937″ | -48°14′2.235″ | 796453.1831 | 8260252.1019 | |
| -15°43′0.540″ | -48°14′1.641″ | 796473.4548 | 8260448.6249 | |
| -15°42′52.356″ | -48°14′0.881″ | 796499.3822 | 8260700.0296 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°42′36.391″ | -48°13′59.676″ | 796541.6997 | 8261190.5915 | |
| -15°42′33.052″ | -48°13′58.851″ | 796567.6374 | 8261292.9621 | |
| -15°42′32.207″ | -48°13′58.555″ | 796576.7725 | 8261318.8454 | |
| -15°42′32.298″ | -48°13′58.362″ | 796582.4888 | 8261315.9743 | |
| -15°42′32.692″ | -48°13′57.928″ | 796595.2810 | 8261303.6837 | |
| -15°42′33.051″ | -48°13′57.754″ | 796600.3145 | 8261292.5775 | |
| -15°42′33.907″ | -48°13′58.028″ | 796591.7916 | 8261266.3417 | |
| -15°42′34.194″ | -48°13′57.894″ | 796595.6713 | 8261257.4685 | |
| -15°42′34.574″ | -48°13′56.753″ | 796629.5236 | 8261245.3390 | |
| -15°42′34.996″ | -48°13′53.918″ | 796713.8065 | 8261231.2602 | |
| -15°42′34.859″ | -48°13′53.043″ | 796739.9271 | 8261235.1263 | |
| -15°42′34.688″ | -48°13′52.845″ | 796745.9129 | 8261240.3174 | |
| -15°42′34.297″ | -48°13′53.059″ | 796739.6888 | 8261252.4237 | |
| -15°42′33.840″ | -48°13′53.411″ | 796729.3797 | 8261266.5983 | |
| -15°42′33.589″ | -48°13′53.293″ | 796733.0085 | 8261274.2935 | |
| -15°42′33.485″ | -48°13′52.826″ | 796746.9635 | 8261277.3100 | |
| -15°42′33.685″ | -48°13′52.143″ | 796767.2134 | 8261270.8893 | |
| -15°42′34.186″ | -48°13′51.360″ | 796790.3451 | 8261255.1748 | |
| -15°42′34.838″ | -48°13′50.627″ | 796811.9084 | 8261234.8326 | |
| -15°42′35.110″ | -48°13′49.947″ | 796832.0549 | 8261226.2169 | |
| -15°42′34.858″ | -48°13′49.241″ | 796853.2009 | 8261233.6619 | |
| -15°42′33.877″ | -48°13′48.378″ | 796879.3086 | 8261263.5111 | |
| -15°42′33.833″ | -48°13′48.124″ | 796886.8940 | 8261264.7558 | |
| -15°42′34.109″ | -48°13′47.101″ | 796917.2622 | 8261255.8737 | |
| -15°42′34.166″ | -48°13′46.481″ | 796935.6961 | 8261253.8904 | |
| -15°42′33.631″ | -48°13′45.813″ | 796955.8259 | 8261270.0792 | |
| -15°42′33.788″ | -48°13′44.331″ | 796999.9032 | 8261264.6780 | |
| -15°42′33.713″ | -48°13′44.012″ | 797009.4546 | 8261266.8369 | |
| -15°42′33.439″ | -48°13′43.273″ | 797031.5860 | 8261274.9788 | |
| -15°42′33.286″ | -48°13′42.529″ | 797053.7921 | 8261279.4086 | |
| -15°42′32.749″ | -48°13′41.941″ | 797071.5350 | 8261295.7052 | |
| -15°42′31.948″ | -48°13′41.455″ | 797086.3383 | 8261320.1254 | |
| -15°42′31.602″ | -48°13′40.341″ | 797119.6585 | 8261330.3298 | |
| -15°42′31.449″ | -48°13′39.996″ | 797130.0085 | 8261334.9061 | |
| -15°42′30.682″ | -48°13′39.412″ | 797147.7021 | 8261358.2742 | |
| -15°42′30.537″ | -48°13′39.075″ | 797157.8056 | 8261362.6175 | |
| -15°42′30.722″ | -48°13′38.841″ | 797164.7009 | 8261356.8117 | |
| -15°42′30.862″ | -48°13′39.048″ | 797158.4914 | 8261352.6079 | |
| -15°42′31.584″ | -48°13′39.467″ | 797145.7054 | 8261330.5605 | |
| -15°42′31.899″ | -48°13′39.497″ | 797144.7009 | 8261320.8887 | |
| -15°42′32.322″ | -48°13′39.242″ | 797152.1186 | 8261307.7680 | |
| -15°42′32.577″ | -48°13′38.571″ | 797172.0192 | 8261299.6730 | |
| -15°42′32.456″ | -48°13′37.662″ | 797199.1253 | 8261303.0437 | |
| -15°42′32.662″ | -48°13′37.080″ | 797216.3888 | 8261296.4636 | |
| -15°42′32.856″ | -48°13′36.814″ | 797224.2468 | 8261290.4004 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°42′33.098″ | -48°13′35.985″ | 797248.8471 | 8261282.6420 | |
| -15°42′33.095″ | -48°13′35.642″ | 797259.0658 | 8261282.5919 | |
| -15°42′33.363″ | -48°13′35.509″ | 797262.9100 | 8261274.2826 | |
| -15°42′33.956″ | -48°13′35.568″ | 797260.9330 | 8261256.0685 | |
| -15°42′34.212″ | -48°13′35.417″ | 797265.3284 | 8261248.1536 | |
| -15°42′34.303″ | -48°13′35.124″ | 797274.0055 | 8261245.2272 | |
| -15°42′33.995″ | -48°13′33.486″ | 797322.9274 | 8261254.0687 | |
| -15°42′34.369″ | -48°13′32.855″ | 797341.5745 | 8261242.3291 | |
| -15°42′34.381″ | -48°13′32.540″ | 797350.9503 | 8261241.8230 | |
| -15°42′34.552″ | -48°13′32.192″ | 797361.2671 | 8261236.4200 | |
| -15°42′34.835″ | -48°13′31.845″ | 797371.4770 | 8261227.6001 | |
| -15°42′35.266″ | -48°13′31.437″ | 797383.4560 | 8261214.1698 | |
| -15°42′35.372″ | -48°13′31.218″ | 797389.9312 | 8261210.8259 | |
| -15°42′35.276″ | -48°13′30.792″ | 797402.6709 | 8261213.6244 | |
| -15°42′34.807″ | -48°13′30.385″ | 797414.9962 | 8261227.8948 | |
| -15°42′34.712″ | -48°13′29.836″ | 797431.3730 | 8261230.5900 | |
| -15°42′34.732″ | -48°13′29.551″ | 797439.8728 | 8261229.8687 | |
| -15°42′35.070″ | -48°13′29.189″ | 797450.5240 | 8261219.3361 | |
| -15°42′35.324″ | -48°13′29.111″ | 797452.7309 | 8261211.4733 | |
| -15°42′35.449″ | -48°13′28.705″ | 797464.7678 | 8261207.4815 | |
| -15°42′35.222″ | -48°13′28.064″ | 797483.9793 | 8261214.2163 | |
| -15°42′34.746″ | -48°13′26.632″ | 797526.8401 | 8261228.3001 | |
| -15°42′34.662″ | -48°13′26.384″ | 797534.2509 | 8261230.7898 | |
| -15°42′33.427″ | -48°13′25.907″ | 797548.9535 | 8261268.5632 | |
| -15°42′32.343″ | -48°13′24.970″ | 797577.3001 | 8261301.5394 | |
| -15°42′32.634″ | -48°13′24.608″ | 797587.9928 | 8261292.4656 | |
| -15°42′32.545″ | -48°13′24.174″ | 797600.9558 | 8261295.0277 | |
| -15°42′31.868″ | -48°13′23.445″ | 797622.9287 | 8261315.5446 | |
| -15°42′30.983″ | -48°13′22.803″ | 797642.4346 | 8261342.5115 | |
| -15°42′29.703″ | -48°13′21.846″ | 797671.4625 | 8261381.5186 | |
| -15°42′29.574″ | -48°13′21.476″ | 797682.5213 | 8261385.3448 | |
| -15°42′29.739″ | -48°13′21.030″ | 797695.7527 | 8261380.0991 | |
| -15°42′29.991″ | -48°13′20.944″ | 797698.2014 | 8261372.2994 | |
| -15°42′30.918″ | -48°13′20.893″ | 797699.3419 | 8261343.7764 | |
| -15°42′31.136″ | -48°13′20.619″ | 797707.4188 | 8261336.9669 | |
| -15°42′31.133″ | -48°13′20.325″ | 797716.1788 | 8261336.9583 | |
| -15°42′30.977″ | -48°13′20.094″ | 797723.1219 | 8261341.6413 | |
| -15°42′30.000″ | -48°13′19.427″ | 797743.3984 | 8261371.4465 | |
| -15°42′29.781″ | -48°13′19.236″ | 797749.1874 | 8261378.1024 | |
| -15°42′29.863″ | -48°13′19.041″ | 797754.9536 | 8261375.4987 | |
| -15°42′31.191″ | -48°13′17.961″ | 797786.5935 | 8261334.2395 | |
| -15°42′31.597″ | -48°13′17.456″ | 797801.4838 | 8261321.5566 | |
| -15°42′31.621″ | -48°13′17.456″ | 797801.4529 | 8261320.8174 | |
| -15°42′31.006″ | -48°13′19.461″ | 797741.9807 | 8261340.5260 | |
| -15°42′31.637″ | -48°13′19.558″ | 797738.8402 | 8261321.1346 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°42′31.763″ | -48°13′19.603″ | 797737.4306 | 8261317.2745 | |
| -15°42′31.931″ | -48°13′19.650″ | 797735.9845 | 8261312.1255 | |
| -15°42′32.433″ | -48°13′20.006″ | 797725.1704 | 8261296.8420 | |
| -15°42′33.194″ | -48°13′19.931″ | 797727.0952 | 8261273.4069 | |
| -15°42′33.547″ | -48°13′18.891″ | 797757.9262 | 8261262.1414 | |
| -15°42′33.289″ | -48°13′16.318″ | 797834.7044 | 8261269.0522 | |
| -15°42′36.620″ | -48°13′7.935″ | 798083.1109 | 8261163.3380 | |
| -15°42′36.996″ | -48°13′5.328″ | 798160.6256 | 8261150.7373 | |
| -15°42′38.046″ | -48°13′2.861″ | 798233.6743 | 8261117.4926 | |
| -15°42′39.543″ | -48°13′1.491″ | 798273.8828 | 8261070.8896 | |
| -15°42′40.785″ | -48°13′0.335″ | 798307.8272 | 8261032.2547 | |
| -15°42′42.541″ | -48°12′58.621″ | 798358.1964 | 8260977.5628 | |
| -15°42′45.006″ | -48°12′56.195″ | 798429.4596 | 8260900.7969 | |
| -15°42′46.508″ | -48°12′54.564″ | 798477.4517 | 8260853.9627 | |
| -15°42′47.198″ | -48°12′53.573″ | 798506.6893 | 8260832.3517 | |
| -15°42′47.773″ | -48°12′51.796″ | 798559.3895 | 8260813.9748 | |
| -15°42′48.556″ | -48°12′50.197″ | 798606.7094 | 8260789.2503 | |
| -15°42′50.827″ | -48°12′47.968″ | 798672.1944 | 8260718.5383 | |
| -15°42′52.863″ | -48°12′47.303″ | 798691.1794 | 8260655.6466 | |
| -15°42′54.600″ | -48°12′47.936″ | 798671.6287 | 8260602.4696 | |
| -15°42′56.080″ | -48°12′47.828″ | 798674.2355 | 8260556.9237 | |
| -15°42′57.827″ | -48°12′46.680″ | 798707.7378 | 8260502.7201 | |
| -15°42′59.930″ | -48°12′47.279″ | 798689.0376 | 8260438.2985 | |
| -15°43′1.834″ | -48°12′47.004″ | 798696.4520 | 8260379.6355 | |
| -15°43′2.818″ | -48°12′46.105″ | 798722.8432 | 8260349.0048 | |
| -15°43′3.566″ | -48°12′44.070″ | 798783.1701 | 8260325.2106 | |
| -15°43′5.083″ | -48°12′42.747″ | 798821.9615 | 8260278.0169 | |
| -15°43′5.779″ | -48°12′41.364″ | 798862.8701 | 8260256.0742 | |
| -15°43′9.232″ | -48°12′39.067″ | 798929.9208 | 8260148.9551 | |
| -15°43′10.967″ | -48°12′38.833″ | 798936.1933 | 8260095.5145 | |
| -15°43′13.740″ | -48°12′39.094″ | 798927.2934 | 8260010.3334 | |
| -15°43′15.514″ | -48°12′39.034″ | 798928.3428 | 8259955.7412 | |
| -15°43′17.274″ | -48°12′39.496″ | 798913.8700 | 8259901.7998 | |
| -15°43′18.262″ | -48°12′41.210″ | 798862.4035 | 8259872.0804 | |
| -15°43′19.266″ | -48°12′41.792″ | 798844.6615 | 8259841.4130 | |
| -15°43′21.533″ | -48°12′42.699″ | 798816.7303 | 8259772.0635 | |
| -15°43′23.101″ | -48°12′42.244″ | 798829.6351 | 8259723.6347 | |
| -15°43′24.763″ | -48°12′43.093″ | 798803.6614 | 8259672.8604 | |
| -15°43′26.348″ | -48°12′44.381″ | 798764.6489 | 8259624.6067 | |
| -15°43′28.405″ | -48°12′45.241″ | 798738.2007 | 8259561.7054 | |
| -15°43′33.436″ | -48°12′44.754″ | 798750.6692 | 8259406.7745 | |
| -15°43′36.783″ | -48°12′45.460″ | 798728.2908 | 8259304.0960 | |
| -15°43′40.279″ | -48°12′46.037″ | 798709.6613 | 8259196.8108 | |
| -15°43′43.595″ | -48°12′47.309″ | 798670.4350 | 8259095.3012 | |
| -15°43′45.766″ | -48°12′48.170″ | 798643.9063 | 8259028.8824 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°43′47.326″ | -48°12′48.281″ | 798639.9534 | 8258980.9328 | |
| -15°43′49.348″ | -48°12′48.574″ | 798630.3986 | 8258918.8518 | |
| -15°43′51.028″ | -48°12′47.820″ | 798652.1827 | 8258866.8905 | |
| -15°43′52.326″ | -48°12′45.663″ | 798715.9265 | 8258826.1170 | |
| -15°43′53.771″ | -48°12′45.076″ | 798732.8280 | 8258781.4647 | |
| -15°43′58.281″ | -48°12′45.539″ | 798717.2093 | 8258642.9227 | |
| -15°44′0.869″ | -48°12′44.708″ | 798740.8986 | 8258563.0058 | |
| -15°44′2.973″ | -48°12′45.133″ | 798727.3828 | 8258498.4472 | |
| -15°44′5.847″ | -48°12′44.917″ | 798732.6475 | 8258409.9638 | |
| -15°44′10.038″ | -48°12′43.458″ | 798774.3987 | 8258280.5011 | |
| -15°44′12.852″ | -48°12′43.024″ | 798786.2036 | 8258193.7816 | |
| -15°44′16.546″ | -48°12′44.716″ | 798734.2891 | 8258080.8129 | |
| -15°44′23.149″ | -48°12′47.891″ | 798637.0358 | 8257878.9897 | |
| -15°44′25.133″ | -48°12′49.284″ | 798594.7452 | 8257818.5137 | |
| -15°44′25.678″ | -48°12′52.521″ | 798498.0998 | 8257803.0278 | |
| -15°44′26.567″ | -48°12′56.917″ | 798366.7865 | 8257777.4212 | |
| -15°44′27.119″ | -48°12′57.182″ | 798358.6661 | 8257760.5416 | |
| -15°44′29.208″ | -48°12′56.721″ | 798371.5437 | 8257696.0929 | |
| -15°44′30.035″ | -48°12′56.008″ | 798392.4431 | 8257670.3775 | |
| -15°44′31.071″ | -48°12′55.735″ | 798400.1641 | 8257638.4066 | |
| -15°44′31.877″ | -48°12′54.528″ | 798435.7872 | 8257613.1525 | |
| -15°44′33.339″ | -48°12′54.667″ | 798431.0501 | 8257568.2554 | |
| -15°44′33.875″ | -48°12′54.271″ | 798442.6466 | 8257551.5950 | |
| -15°44′33.703″ | -48°12′52.555″ | 798493.8298 | 8257556.2093 | |
| -15°44′35.803″ | -48°12′51.368″ | 798528.3206 | 8257491.1457 | |
| -15°44′44.918″ | -48°12′50.844″ | 798540.2207 | 8257210.6057 | |
| -15°44′48.122″ | -48°12′49.268″ | 798585.8617 | 8257111.4531 | |
| -15°44′52.523″ | -48°12′47.514″ | 798636.3431 | 8256975.4011 | |
| -15°44′54.777″ | -48°12′47.375″ | 798639.5592 | 8256906.0266 | |
| -15°44′57.159″ | -48°12′48.022″ | 798619.3105 | 8256832.9997 | |
| -15°44′58.753″ | -48°12′48.715″ | 798598.0222 | 8256784.2433 | |
| -15°45′0.959″ | -48°12′48.892″ | 798591.8730 | 8256716.4555 | |
| -15°45′2.134″ | -48°12′49.433″ | 798575.2707 | 8256680.5564 | |
| -15°45′4.810″ | -48°12′50.751″ | 798534.9116 | 8256598.7715 | |
| -15°45′8.299″ | -48°12′51.821″ | 798501.6375 | 8256491.8540 | |
| -15°45′12.525″ | -48°12′52.671″ | 798474.5871 | 8256362.2286 | |
| -15°45′15.217″ | -48°12′53.353″ | 798453.1973 | 8256279.7041 | |
| -15°45′17.621″ | -48°12′54.465″ | 798419.0937 | 8256206.2019 | |
| -15°45′20.141″ | -48°12′56.477″ | 798358.1278 | 8256129.4943 | |
| -15°45′22.728″ | -48°12′58.522″ | 798296.1832 | 8256050.7247 | |
| -15°45′24.673″ | -48°12′59.596″ | 798263.3807 | 8255991.3162 | |
| -15°45′26.216″ | -48°12′59.911″ | 798253.3824 | 8255943.9691 | |
| -15°45′31.554″ | -48°13′0.576″ | 798231.4150 | 8255780.0584 | |
| -15°45′36.454″ | -48°13′1.228″ | 798210.0108 | 8255629.6222 | |
| -15°45′44.314″ | -48°13′2.600″ | 798165.9304 | 8255388.4087 | |
| VÉRTICE | SISTEMA CARTOGRÁFICO BRASILEIRO | |||
| COORDENADAS GEODÉSICAS | COORDENADAS PLANAS | |||
| DATUM SIRGAS 2000 E MERIDIANO CENTRAL W 51° | ||||
| LATITUDE | LONGITUDE | E | N | |
| -15°45′47.882″ | -48°13′3.787″ | 798129.1270 | 8255279.1329 | |
| -15°45′52.342″ | -48°13′6.762″ | 798038.7207 | 8255143.1429 | |
| -15°45′53.937″ | -48°13′8.497″ | 797986.3807 | 8255094.7520 | |
| -15°45′56.504″ | -48°13′9.668″ | 797950.4635 | 8255016.2524 | |
| -15°45′56.390″ | -48°13′11.461″ | 797897.1223 | 8255020.4819 | |
| -15°45′56.071″ | -48°13′12.614″ | 797862.8933 | 8255030.7373 | |
| -15°45′55.597″ | -48°13′13.655″ | 797832.0790 | 8255045.7154 | |
| -15°45′54.828″ | -48°13′16.170″ | 797757.5084 | 8255070.3502 | |
| -15°45′54.265″ | -48°13′18.357″ | 797692.5743 | 8255088.5302 | |
| -15°45′54.053″ | -48°13′19.400″ | 797661.6211 | 8255095.4722 | |
| -15°45′53.376″ | -48°13′21.393″ | 797602.5344 | 8255117.0657 | |
| -15°45′53.104″ | -48°13′22.637″ | 797565.5756 | 8255125.9186 | |
| -15°45′51.941″ | -48°13′27.091″ | 797433.3913 | 8255163.4544 | |
| -15°45′52.247″ | -48°13′27.357″ | 797425.3361 | 8255154.1536 | |
| -15°45′54.691″ | -48°13′27.628″ | 797416.2776 | 8255079.0798 | |
| -15°45′55.564″ | -48°13′27.001″ | 797434.5958 | 8255051.9674 | |
| -15°45′56.536″ | -48°13′26.030″ | 797463.1448 | 8255021.7134 | |
| -15°45′57.932″ | -48°13′24.890″ | 797496.5199 | 8254978.3316 | |
| -15°45′58.925″ | -48°13′23.805″ | 797528.4486 | 8254947.3614 | |
| -15°45′59.606″ | -48°13′23.380″ | 797540.8269 | 8254926.2281 | |
| -15°46′1.023″ | -48°13′22.648″ | 797562.0585 | 8254882.3821 | |
| -15°46′3.113″ | -48°13′22.100″ | 797577.5209 | 8254817.8599 | |
| -15°46′5.208″ | -48°13′22.567″ | 797562.7501 | 8254753.6089 | |
