DECRETO Nº 9.712, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
Cria o Parque Estadual Águas do Paraíso, no município de Alto Paraíso de Goiás, Estado de Goiás.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÃS Secretaria de Estado da Casa Civil
Cria o Parque Estadual Ãguas do ParaÃso, no municÃpio de Alto ParaÃso de Goiás, Estado de Goiás.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÃS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 6º, inciso V, 127, § 1º, 128, incisos I, II e III e 130, inciso III, todos da Constituição Estadual, na Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, na Lei estadual nº 14.247, de 29 de julho de 2002, ainda nas Resoluções nº 06 e nº 07, ambas de 29 de julho de 2016, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e tendo em vista o que consta no Processo nº 201900017012716,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado, no MunicÃpio de Alto ParaÃso de Goiás, com aproximadamente 5.682,44 hectares, o Parque Estadual Ãguas do ParaÃso, Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral, na categoria de manejo Parque Estadual, com sua poligonal definida conforme a Tabela de Coordenadas integrante do Anexo Ãnico deste Decreto.
Art. 2º O Parque Estadual Ãguas do ParaÃso terá gestão compartilhada com o MunicÃpio de Alto ParaÃso de Goiás para sua administração e implementação.
§ 1º Considera-se gestão compartilhada da Unidade de Conservação, para os efeitos deste Decreto, a igualdade de atribuições na gestão da unidade de conservação que possuem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável â SEMAD e o MunicÃpio de Alto ParaÃso de Goiás, conforme o que for estabelecido em ajuste de cooperação a ser firmado entre as partes.
§ 2º O ajuste de cooperação previsto no parágrafo anterior objetiva formar um vÃnculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução das atividades de interesse público, como defesa, preservação e conservação do meio ambiente, com a especificação de direitos, responsabilidades, custeio para fins de investimentos e despesas, além de discriminar as obrigações mútuas das partes.
§ 3º Em caso de não execução do ajuste de cooperação e de cumprimento das obrigações por parte do MunicÃpio, a gestão da Unidade de Conservação deverá ser realizada integralmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 3º O Parque Estadual Ãguas do ParaÃso objetiva a preservação da área e de sua beleza cênica, também a proteção do patrimônio ambiental e turÃstico, da geodiversidade e da biodiversidade.
Parágrafo único. São objetivos especÃficos da declaração do Parque Estadual Ãguas do ParaÃso como Unidade de Conservação:
I â criar condições para a proteção dos bens constituintes do Parque, a pesquisa cientÃfica sobre eles e a visitação controlada a eles;
II â assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais das cataratas e do seu entorno, com respeito à s peculiaridades histórico-culturais, socioeconômicas e paisagÃsticas, também a melhoria da qualidade de vida das comunidades, em especial através de atividades econômicas adequadas à s caracterÃsticas dos bens protegidos;
III â ordenar a ocupação e o uso do solo, além de possibilitar atividades econômicas compatÃveis com a conservação ambiental, destacadamente o turismo ecológico, cientÃfico, cultural, de observação da natureza e de lazer;
IV â desenvolver na população regional a consciência conservacionista, pela participação e engajamento na proteção do patrimônio natural e cultural;
V â promover o zoneamento da área para disciplinar a utilização indireta e responsável dos recursos ambientais e culturais; e
VI â propiciar a recuperação e a restauração de áreas degradadas.
Art. 4º Ficam proibidas, no Parque Estadual Ãguas do ParaÃso, atividades de uso direto dos recursos naturais, em especial:
I â a realização de obras civis, de terraplanagem e de movimentação de terras, a abertura de estradas e sua manutenção, além de outras atividades que possam provocar alterações significativas nos bens protegidos;
II â a implantação de equipamentos que desfigurem ou descaracterizem as formações naturais; e
III â demais atividades danosas ao ambiente previstas na legislação pertinente e em instrumentos normativos especÃficos.
Art. 5º A administração da Unidade de Conservação será feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, que poderá firmar convênios, acordos e parcerias para garantir o alcance dos objetivos de sua criação.
Art. 6º Poderão ser permitidas atividades que não causem danos ao patrimônio protegido, como a exploração comercial de produtos ou subprodutos desenvolvidos ou obtidos a partir de recursos regionais, a exploração da imagem e a visitação pública ordenada, com o pagamento devido por parte do explorador, desde que previamente autorizadas, de acordo com as normas do zoneamento e do Plano de Manejo, atendidas as determinações da SEMAD e ouvido o Conselho.
Art. 7º A ação ou a omissão de pessoas fÃsicas ou jurÃdicas que importem na inobservância do presente Decreto e demais normas aplicáveis ou que causem quaisquer danos aos componentes do meio ambiente, em especial à biodiversidade e à geodiversidade ou ao patrimônio arqueológico, sujeitarão os infratores à s consequências administrativas, civis e penais, em especial à s penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, bem como nas demais normas federais e estaduais aplicáveis.
Art. 8º Os estudos para o Plano de Manejo e o respectivo Zoneamento do Parque Estadual Ãguas do ParaÃso serão realizados no prazo de até 2 (dois) anos a contar da data de sua criação, conforme art. 24, § 3º, da Lei nº 14.247, de 29 de julho de 2002, e a SEMAD pode publicar instruções normativas ou outros atos administrativos que se fizerem necessários à sua implementação.
Art. 9º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 14 de setembro de 2020; 132º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÃNICO
POLIGONAL DO PARQUE ESTADUAL ÃGUAS DO PARAÃSO
MUNICÃPIO â ALTO PARAÃSO DE GOIÃS
ÃREA â 5.682,44 hectares
TABELA DE COORDENADAS
| SISTEMA CARTOGRÃFICO BRASILEIRO | ||||
| DATUM SIRGAS 2000 / UTM 23 S | ||||
| VÃRTICE | DISTÃNCIA | ÃNGULO | COORDENADAS PLANAS | |
| X | Y | |||
| 1 | 0 | 117,0356133 | 210918,43 | 8421370,51 |
| 2 | 4176,2055 | 197,5413396 | 213368,94 | 8417988,84 |
| 3 | 5967,821493 | 219,2385466 | 211674,82 | 8417405,88 |
| 4 | 6036,04086 | 194,7614793 | 211665,95 | 8417338,24 |
| 5 | 6132,556483 | 208,7850565 | 211629,71 | 8417248,79 |
| 6 | 6204,39444 | 229,5722394 | 211587,98 | 8417190,32 |
| 7 | 6263,051886 | 252,9228336 | 211535,42 | 8417164,26 |
| 8 | 6307,152467 | 251,1836881 | 211491,73 | 8417158,29 |
| 9 | 6331,373426 | 216,578171 | 211470,72 | 8417146,23 |
| 10 | 6356,566047 | 171,159597 | 211465,05 | 8417121,69 |
| 11 | 6391,779537 | 147,7658653 | 211483,02 | 8417091,4 |
| 12 | 6429,471379 | 165,7078034 | 211503,98 | 8417060,08 |
| 13 | 6475,636445 | 192,8407625 | 211499,8 | 8417014,1 |
| 14 | 6563,117806 | 206,4990906 | 211469,19 | 8416932,15 |
| 15 | 6633,743831 | 210,2543174 | 211431,22 | 8416872,6 |
| 16 | 6699,137549 | 221,1092694 | 211400,53 | 8416814,85 |
| 17 | 6732,386065 | 251,0074442 | 211373,55 | 8416795,42 |
| 18 | 6784,579846 | 274,0210378 | 211321,4 | 8416793,4 |
| 19 | 6840,043262 | 273,3129678 | 211266,82 | 8416803,28 |
| 20 | 6871,037872 | 250,9150265 | 211235,89 | 8416801,31 |
| 21 | 6916,663282 | 236,2339446 | 211198,31 | 8416775,44 |
| 22 | 6950,538891 | 222,4402454 | 211169,89 | 8416757 |
| 23 | 6985,51753 | 214,0181674 | 211153,54 | 8416726,08 |
| 24 | 7058,577213 | 222,02253 | 211106,42 | 8416670,25 |
| 25 | 7130,427443 | 225,5886419 | 211056,62 | 8416618,46 |
| 26 | 7182,389336 | 233,1650917 | 211018,43 | 8416583,22 |
| 27 | 7236,180993 | 239,203937 | 210972,31 | 8416555,54 |
| 28 | 7277,848552 | 258,7919987 | 210936,45 | 8416534,31 |
| 29 | 7308,589923 | 280,1485285 | 210906,02 | 8416538,7 |
| 30 | 7365,171697 | 277,3850737 | 210850,7 | 8416550,55 |
| 31 | 7419,668657 | 275,3012602 | 210796,26 | 8416553,1 |
| 32 | 7458,586869 | 263,5087641 | 210757,71 | 8416558,46 |
| 33 | 7496,352486 | 236,7561441 | 210722,43 | 8416544,99 |
| 34 | 7532,194836 | 218,7748561 | 210697,35 | 8416519,39 |
| 35 | 7558,17157 | 213,6285573 | 210683,15 | 8416497,64 |
| 36 | 7583,345468 | 205,2608758 | 210669,03 | 8416476,8 |
| 37 | 7626,036659 | 204,0874352 | 210656,97 | 8416435,84 |
| 38 | 7655,834554 | 211,3610153 | 210641,28 | 8416410,51 |
| 39 | 7691,150583 | 226,1834469 | 210623,12 | 8416380,22 |
| 40 | 7738,197805 | 251,4236088 | 210581,81 | 8416357,71 |
| 41 | 7782,643247 | 277,2622319 | 210537,86 | 8416351,09 |
| 42 | 7819,852376 | 291,1985893 | 210503,63 | 8416365,69 |
| 43 | 7855,681305 | 271,6682671 | 210469,82 | 8416377,53 |
| 44 | 7905,665825 | 247,0715455 | 210421,76 | 8416363,78 |
| 45 | 7943,73947 | 244,2889902 | 210388,75 | 8416344,81 |
| 46 | 7986,76501 | 233,9505248 | 210348,73 | 8416329,02 |
| 47 | 8040,12553 | 213,6100844 | 210314,84 | 8416287,8 |
| 48 | 8075,742684 | 211,9280699 | 210298,23 | 8416256,29 |
| 49 | 8107,208675 | 210,9384211 | 210279,71 | 8416230,86 |
| 50 | 8136,524528 | 206,8675991 | 210266,94 | 8416204,47 |
| 51 | 8184,642192 | 196,347975 | 210244,41 | 8416161,95 |
| 52 | 8223,937123 | 150,7056899 | 210241,14 | 8416122,79 |
| 53 | 8263,816411 | 123,382912 | 210276,79 | 8416104,91 |
| 54 | 8304,575732 | 119,8797759 | 210307,95 | 8416078,64 |
| 55 | 8341,208229 | 115,0230883 | 210342,45 | 8416066,33 |
| 56 | 8383,655555 | 105,0787374 | 210379,06 | 8416044,85 |
| 57 | 8411,52119 | 82,86175171 | 210406,93 | 8416044,97 |
| 58 | 8448,091043 | 87,33603017 | 210442,41 | 8416053,83 |
| 59 | 8484,491288 | 115,3512113 | 210478,39 | 8416048,33 |
| 60 | 8520,367729 | 126,0005974 | 210505,05 | 8416024,32 |
| 61 | 8565,24605 | 113,121133 | 210543,91 | 8416001,88 |
| 62 | 8607,186852 | 101,4828358 | 210584,18 | 8415990,15 |
| 63 | 8646,005738 | 84,32868151 | 210622,73 | 8415985,61 |
| 64 | 8683,329135 | 73,98483344 | 210658,22 | 8415997,18 |
| 65 | 8709,013545 | 86,02061087 | 210683,14 | 8416003,38 |
| 66 | 8774,913817 | 94,34728905 | 210748,68 | 8415996,47 |
| 67 | 8826,01151 | 85,69172694 | 210799,72 | 8415994,09 |
| 68 | 8875,95876 | 78,63439435 | 210848,7 | 8416003,87 |
| 69 | 8911,691709 | 88,06104007 | 210883,72 | 8416010,95 |
| 70 | 8984,44189 | 120,9628732 | 210955,84 | 8416001,39 |
| 71 | 9018,998232 | 141,1734439 | 210975,97 | 8415973,3 |
| 72 | 9078,224965 | 136,8566998 | 211015,62 | 8415929,3 |
| 73 | 9133,208372 | 131,3337341 | 211054 | 8415889,92 |
| 74 | 9191,651055 | 130,6543917 | 211100,71 | 8415854,81 |
| 75 | 9234,62143 | 137,9059942 | 211131,43 | 8415824,76 |
| 76 | 9272,596507 | 185,1702059 | 211155,1 | 8415795,06 |
| 77 | 9273,535423 | 231,8369222 | 211154,39 | 8415794,45 |
| 78 | 9282,210174 | 266,2909353 | 211147,31 | 8415789,44 |
| 79 | 9323,554056 | 299,7207882 | 211110,74 | 8415808,73 |
| 80 | 9327,547235 | 303,5368143 | 211107,34 | 8415810,83 |
| 81 | 9330,203453 | 307,3528404 | 211105,18 | 8415812,37 |
| 82 | 9334,196632 | 311,1688665 | 211102,08 | 8415814,89 |
| 83 | 9405,060261 | 313,0093101 | 211050,32 | 8415863,29 |
| 84 | 9490,839694 | 311,8538882 | 210987,53 | 8415921,73 |
| 85 | 9560,524801 | 288,622494 | 210934,75 | 8415967,23 |
| 86 | 9592,29986 | 262,4300236 | 210903,04 | 8415965,28 |
| 87 | 9682,398976 | 260,8869462 | 210814,78 | 8415947,13 |
| 88 | 9687,640529 | 265,8986492 | 210809,58 | 8415946,53 |
| 89 | 9691,121538 | 270,9103521 | 210806,1 | 8415946,43 |
| 90 | 9696,363091 | 275,9220549 | 210800,86 | 8415946,75 |
| 91 | 9791,62923 | 267,462474 | 210706,63 | 8415960,71 |
| 92 | 9837,415781 | 258,0212003 | 210662,11 | 8415950,02 |
| 93 | 9841,670028 | 261,0695177 | 210657,92 | 8415949,25 |
| 94 | 9904,550164 | 266,0169278 | 210595,57 | 8415941,14 |
| 95 | 9913,060886 | 275,8041824 | 210587,06 | 8415941,06 |
| 96 | 9923,260304 | 288,5321889 | 210577,09 | 8415943,21 |
| 97 | 9931,771026 | 298,3194435 | 210569,37 | 8415946,79 |
| 98 | 9970,089842 | 297,3316748 | 210536,78 | 8415966,95 |
| 99 | 9996,248536 | 294,9090928 | 210512,69 | 8415977,14 |
| 100 | 10001,20155 | 299,1709903 | 210508,27 | 8415979,38 |
| 101 | 10004,17569 | 302,8650821 | 210505,73 | 8415980,93 |
| 102 | 10028,63724 | 290,0950304 | 210485,52 | 8415994,71 |
| 103 | 10056,23576 | 278,8056422 | 210458,07 | 8415997,55 |
| 104 | 10063,45469 | 285,0256867 | 210451 | 8415999,01 |
| 105 | 10067,79331 | 290,4177834 | 210446,88 | 8416000,38 |
| 106 | 10084,29789 | 272,2142149 | 210431,63 | 8416006,69 |
| 107 | 10096,26063 | 254,6537202 | 210420,26 | 8416002,98 |
| 108 | 10103,02129 | 263,387631 | 210413,66 | 8416001,51 |
| 109 | 10113,81078 | 274,2590273 | 210402,87 | 8416001,39 |
| 110 | 10117,87314 | 281,0540517 | 210398,86 | 8416002,04 |
| 111 | 10156,97762 | 286,3005806 | 210360,76 | 8416010,83 |
| 112 | 10165,19698 | 293,3880186 | 210353,02 | 8416013,59 |
| 113 | 10170,13933 | 299,532524 | 210348,62 | 8416015,85 |
| 114 | 10203,83503 | 300,4484859 | 210320,01 | 8416033,65 |
| 115 | 10232,83277 | 300,1922275 | 210294,65 | 8416047,71 |
| 116 | 10278,51149 | 299,3684909 | 210255,65 | 8416071,5 |
| 117 | 10321,25261 | 292,7167488 | 210217,69 | 8416091,13 |
| 118 | 10421,38294 | 290,2715499 | 210122,5 | 8416122,21 |
| 119 | 10426,24296 | 294,7871306 | 210118,01 | 8416124,06 |
| 120 | 10429,47232 | 299,4331969 | 210115,14 | 8416125,54 |
| 121 | 10434,33234 | 304,0792633 | 210111,01 | 8416128,09 |
| 122 | 10469,35806 | 302,3897575 | 210082,81 | 8416148,88 |
| 123 | 10514,16105 | 280,0515322 | 210043,39 | 8416170,17 |
| 124 | 10543,28312 | 264,6571437 | 210014,58 | 8416165,98 |
| 125 | 10549,41171 | 270,5197392 | 210008,45 | 8416165,73 |
| 126 | 10553,47607 | 276,3823347 | 210004,4 | 8416165,97 |
| 127 | 10559,60466 | 282,2449302 | 209998,35 | 8416166,96 |
| 128 | 10605,25348 | 274,8615402 | 209954,29 | 8416178,91 |
| 129 | 10661,73388 | 265,6656732 | 209898,07 | 8416173,54 |
| 130 | 10664,52261 | 268,8427208 | 209895,28 | 8416173,39 |
| 131 | 10732,03344 | 273,896452 | 209827,78 | 8416174,45 |
| 132 | 10739,43668 | 280,2959663 | 209820,43 | 8416175,34 |
| 133 | 10743,88647 | 285,8265442 | 209816,11 | 8416176,39 |
| 134 | 10811,38018 | 285,9853906 | 209751,9 | 8416197,2 |
| 135 | 10852,38859 | 273,6005516 | 209712,11 | 8416207,13 |
| 136 | 10918,6477 | 261,4845407 | 209646,32 | 8416199,26 |
| 137 | 10984,64719 | 262,5960139 | 209581,37 | 8416187,56 |
| 138 | 11073,41712 | 267,5818968 | 209492,88 | 8416180,45 |
| 139 | 11078,76546 | 273,6760328 | 209487,53 | 8416180,43 |
| 140 | 11147,95193 | 275,1221693 | 209418,96 | 8416189,57 |
| 141 | 11215,59045 | 265,7748362 | 209351,39 | 8416192,7 |
| 142 | 11260,51759 | 261,2806257 | 209307,3 | 8416184,05 |
| 143 | 11265,49785 | 266,0419046 | 209302,35 | 8416183,5 |
| 144 | 11268,80657 | 270,8031834 | 209299,04 | 8416183,41 |
| 145 | 11273,78683 | 275,5644623 | 209294,07 | 8416183,69 |
| 146 | 11346,0926 | 269,3551813 | 209222,46 | 8416193,68 |
| 147 | 11410,2059 | 263,0704943 | 209159,18 | 8416183,39 |
| 148 | 11415,02876 | 269,066014 | 209154,37 | 8416183 |
| 149 | 11423,05022 | 275,9817143 | 209146,36 | 8416183,39 |
| 150 | 11501,84388 | 280,487787 | 209068,58 | 8416196 |
| 151 | 11504,52519 | 283,8178276 | 209065,96 | 8416196,54 |
| 152 | 11508,99119 | 287,6598041 | 209061,66 | 8416197,76 |
| 153 | 11565,69121 | 291,9838369 | 209008,2 | 8416216,65 |
| 154 | 11571,99298 | 299,2191566 | 209002,46 | 8416219,26 |
| 155 | 11579,54967 | 308,6269195 | 208996,19 | 8416223,48 |
| 156 | 11585,85144 | 315,8622391 | 208991,61 | 8416227,8 |
| 157 | 11608,87953 | 294,1177417 | 208976,32 | 8416245,02 |
| 158 | 11647,39141 | 273,006865 | 208937,81 | 8416244,91 |
| 159 | 11654,00682 | 279,3369828 | 208931,23 | 8416245,63 |
| 160 | 11658,3902 | 285,6671007 | 208926,95 | 8416246,57 |
| 161 | 11665,00561 | 292,1172658 | 208920,69 | 8416248,71 |
| 162 | 11740,96196 | 300,7135752 | 208852,08 | 8416281,29 |
| 163 | 11748,233 | 308,9471106 | 208846,19 | 8416285,57 |
| 164 | 11808,53693 | 303,422639 | 208801,29 | 8416325,82 |
| 165 | 11855,77854 | 274,2400793 | 208758,46 | 8416345,77 |
| 166 | 11938,61317 | 256,5650335 | 208679,04 | 8416322,25 |
| 167 | 11946,45515 | 266,6111277 | 208671,33 | 8416320,83 |
| 168 | 11958,95926 | 282,609857 | 208658,85 | 8416321,62 |
| 169 | 11971,46337 | 299,511625 | 208647,22 | 8416326,23 |
| 170 | 11980,86324 | 311,9067202 | 208639,75 | 8416331,93 |
| 171 | 11983,99653 | 318,6667293 | 208637,59 | 8416334,2 |
| 172 | 11988,71104 | 323,1178349 | 208634,62 | 8416337,86 |
| 173 | 12033,34772 | 305,4907861 | 208609,22 | 8416374,57 |
| 174 | 12125,62081 | 287,0060014 | 208520,38 | 8416399,49 |
| 175 | 12188,62305 | 290,9168779 | 208460,58 | 8416419,32 |
| 176 | 12242,21573 | 278,6237584 | 208411,42 | 8416440,68 |
| 177 | 12274,20603 | 248,2338653 | 208379,62 | 8416437,2 |
| 178 | 12299,5836 | 198,8936921 | 208359,43 | 8416421,82 |
| 179 | 12795,51205 | 213,1656887 | 208487,12 | 8415942,61 |
| 180 | 12955,95938 | 271,2534512 | 208328,54 | 8415918,21 |
| 181 | 13106,43936 | 276,6176941 | 208180,96 | 8415947,58 |
| 182 | 13228,58232 | 262,823963 | 208058,89 | 8415951,8 |
| 183 | 13342,72441 | 254,4929983 | 207949,35 | 8415919,71 |
| 184 | 13527,20167 | 255,211344 | 207770,9 | 8415872,95 |
| 185 | 13699,82157 | 252,5286304 | 207604,08 | 8415828,58 |
| 186 | 13888,00097 | 245,2018284 | 207427,3 | 8415764,07 |
| 187 | 14047,92633 | 252,1872219 | 207288,18 | 8415685,2 |
| 188 | 14124,61014 | 254,113797 | 207211,92 | 8415677,08 |
| 189 | 14271,25447 | 240,2339065 | 207079,78 | 8415613,5 |
| 190 | 14318,64349 | 245,4036527 | 207040,42 | 8415587,11 |
| 191 | 14386,37791 | 252,3627284 | 206975,1 | 8415569,17 |
| 192 | 14453,74782 | 252,3266304 | 206911,76 | 8415546,22 |
| 193 | 14513,40913 | 237,1233918 | 206854,25 | 8415530,35 |
| 194 | 14565,99467 | 245,7401855 | 206820,68 | 8415489,88 |
| 195 | 14630,29756 | 280,1371168 | 206756,41 | 8415491,9 |
| 196 | 14679,44822 | 271,8158187 | 206709,79 | 8415507,47 |
| 197 | 14745,55875 | 265,2750105 | 206645,88 | 8415490,54 |
| 198 | 14844,45169 | 280,6022245 | 206547,43 | 8415499,83 |
| 199 | 14921,54756 | 279,6300639 | 206473,25 | 8415520,84 |
| 200 | 15028,49467 | 280,4251675 | 206366,5 | 8415527,26 |
| 201 | 15133,99291 | 278,0596537 | 206265,83 | 8415558,82 |
| 202 | 15206,09911 | 275,7842014 | 206193,74 | 8415557,2 |
| 203 | 15230,40949 | 273,2765153 | 206170,04 | 8415562,61 |
| 204 | 15314,02992 | 278,4730835 | 206086,93 | 8415553,43 |
| 205 | 15404,79408 | 277,0626308 | 206003,53 | 8415589,26 |
| 206 | 15507,75469 | 281,4358884 | 205901,87 | 8415572,93 |
| 207 | 15626,60876 | 321,3840555 | 205801,07 | 8415635,91 |
| 208 | 15704,01448 | 305,9032551 | 205775,58 | 8415709 |
| 209 | 15816,19374 | 258,7643316 | 205663,42 | 8415711,02 |
| 210 | 15897,66924 | 284,6424535 | 205588,71 | 8415678,53 |
| 211 | 15948,38713 | 297,4324389 | 205558,04 | 8415718,92 |
| 212 | 16027,24483 | 259,6055694 | 205479,23 | 8415721,77 |
| 213 | 16058,62642 | 299,9842639 | 205450,31 | 8415709,58 |
| 214 | 16214,6185 | 325,9071982 | 205430,85 | 8415864,35 |
| 215 | 16561,68331 | 295,3716058 | 205127,25 | 8416032,52 |
| 216 | 17010,02921 | 262,1992997 | 204710,85 | 8416198,74 |
| 217 | 17332,71274 | 232,4602768 | 204454,38 | 8416002,92 |
| 218 | 17647,0931 | 232,294826 | 204205,69 | 8415810,59 |
| 219 | 17961,28194 | 233,0871156 | 203957,07 | 8415618,48 |
| 220 | 18229,00852 | 265,2332493 | 203740,84 | 8415460,62 |
| 221 | 18357,52655 | 300,1414326 | 203625,93 | 8415518,16 |
| 222 | 18455,75397 | 313,5134508 | 203544,19 | 8415572,64 |
| 223 | 18561,4751 | 324,29062 | 203481,07 | 8415657,45 |
| 224 | 18648,16577 | 317,406002 | 203431,65 | 8415728,67 |
| 225 | 18765,62994 | 310,7361904 | 203341,1 | 8415803,5 |
| 226 | 18842,84596 | 308,9594176 | 203283,63 | 8415855,07 |
| 227 | 18935,0407 | 303,1518994 | 203209,06 | 8415909,29 |
| 228 | 19041,32878 | 275,9231105 | 203117,28 | 8415962,89 |
| 229 | 19123,37628 | 278,9681784 | 203039,44 | 8415936,94 |
| 230 | 19213,01124 | 332,4780384 | 202967,27 | 8415990,09 |
| 231 | 19284,71619 | 329,9084214 | 202965,5 | 8416061,78 |
| 232 | 19370,40453 | 325,0399058 | 202892,23 | 8416106,21 |
| 233 | 19451,18153 | 348,1127887 | 202876,6 | 8416185,46 |
| 234 | 19530,3286 | 8,142270777 | 202859,31 | 8416262,7 |
| 235 | 19605,51464 | 19,03717191 | 202895,65 | 8416328,52 |
| 236 | 19703,10792 | 19,88238526 | 202911,2 | 8416424,86 |
| 237 | 19770,33693 | 27,20829868 | 202945,42 | 8416482,73 |
| 238 | 19848,62462 | 34,62874981 | 202977,04 | 8416554,35 |
| 239 | 19885,17673 | 51,85221306 | 203003,08 | 8416580 |
| 240 | 19931,73386 | 24,07121147 | 203042,68 | 8416604,49 |
| 241 | 19987,70577 | 20,71656026 | 203032,84 | 8416659,59 |
| 242 | 20050,45294 | 48,81096863 | 203081,99 | 8416698,6 |
| 243 | 20114,71242 | 15,16810501 | 203128,26 | 8416743,18 |
| 244 | 20171,12091 | 346,522892 | 203112,97 | 8416797,48 |
| 245 | 20231,47101 | 347,496924 | 203101,22 | 8416856,68 |
| 246 | 20290,74974 | 24,09737737 | 203087,1 | 8416914,25 |
| 247 | 20337,16281 | 64,79065767 | 203128,07 | 8416936,06 |
| 248 | 20394,05973 | 47,89456675 | 203180,68 | 8416957,73 |
| 249 | 20471,25757 | 21,52127284 | 203217,14 | 8417025,78 |
| 250 | 20535,59173 | 22,55478361 | 203233,64 | 8417087,96 |
| 251 | 20587,74166 | 357,4813067 | 203259,91 | 8417133,01 |
| 252 | 20658,60517 | 329,9319373 | 203218,97 | 8417190,86 |
| 253 | 20747,49063 | 346,4865338 | 203181,62 | 8417271,51 |
| 254 | 20775,56687 | 313,0931125 | 203180,55 | 8417299,57 |
| 255 | 20979,71728 | 272,9785874 | 202976,48 | 8417293,73 |
| 256 | 22514,67743 | 271,2362453 | 201454,99 | 8417496,61 |
| 257 | 23936,51419 | 273,5901753 | 200038,83 | 8417369,66 |
| 258 | 24320,26303 | 279,4598261 | 199663,9 | 8417451,43 |
| 259 | 25888,91873 | 300,2148351 | 198105,69 | 8417632,18 |
| 260 | 26420,50788 | 318,6745294 | 197791,83 | 8418061,22 |
| 261 | 26754,8791 | 333,8240344 | 197549,43 | 8418291,54 |
| 262 | 26786,13098 | 13,04352934 | 197546,22 | 8418322,63 |
| 263 | 26856,44521 | 35,71813923 | 197583,46 | 8418382,27 |
| 264 | 26927,83641 | 36,56873644 | 197628,83 | 8418437,39 |
| 265 | 27020,48909 | 31,67722305 | 197680,21 | 8418514,49 |
| 266 | 27113,70969 | 31,57613492 | 197726,36 | 8418595,49 |
| 267 | 27228,5329 | 46,57320799 | 197789,69 | 8418691,27 |
| 268 | 27421,79918 | 35,55065941 | 197956,51 | 8418788,85 |
| 269 | 27548,46283 | 16,24197926 | 197981,61 | 8418913,01 |
| 270 | 27646,71979 | 51,62921234 | 198016,91 | 8419004,7 |
| 271 | 27785,24831 | 91,24652952 | 198154,16 | 8419023,5 |
| 272 | 27847,10511 | 102,4486315 | 198215,02 | 8419012,45 |
| 273 | 27946,97024 | 103,1363411 | 198311,66 | 8418987,26 |
| 274 | 28045,72485 | 96,30264602 | 198408,37 | 8418967,29 |
| 275 | 28173,37904 | 84,88769171 | 198536,01 | 8418965,2 |
| 276 | 28329,95749 | 66,33628725 | 198689,62 | 8418995,52 |
| 277 | 28448,70814 | 30,25715451 | 198785,5 | 8419065,59 |
| 278 | 28541,01216 | 23,65885031 | 198796,23 | 8419157,27 |
| 279 | 28650,59482 | 37,70419003 | 198867,6 | 8419240,42 |
| 280 | 28798,46937 | 32,73452366 | 198951,93 | 8419361,89 |
| 281 | 28997,3894 | 30,53178526 | 199053,49 | 8419532,93 |
| 282 | 29130,6954 | 43,80219824 | 199120,87 | 8419647,96 |
| 283 | 29256,41488 | 54,96894557 | 199226,6 | 8419715,98 |
| 284 | 29381,51648 | 44,97088679 | 199326,11 | 8419791,8 |
| 285 | 29561,95317 | 71,78783082 | 199435,31 | 8419935,43 |
| 286 | 29800,89683 | 99,99600972 | 199664,62 | 8419868,25 |
| 287 | 29946,11745 | 104,885582 | 199809,54 | 8419858,98 |
| 288 | 30109,77464 | 119,1228815 | 199956,5 | 8419786,96 |
| 289 | 30205,23672 | 99,09556367 | 200037,34 | 8419736,17 |
| 290 | 30315,66381 | 56,53051705 | 200144,51 | 8419762,79 |
| 291 | 30463,16303 | 23,13610153 | 200233,29 | 8419880,57 |
| 292 | 30629,54664 | 4,670075316 | 200260,08 | 8420044,79 |
| 293 | 30788,94978 | 359,6855186 | 200260,29 | 8420204,19 |
| 294 | 30965,45911 | 22,15169716 | 200258,12 | 8420380,69 |
| 295 | 31122,5351 | 71,23344961 | 200369,2 | 8420491,74 |
| 296 | 31264,07293 | 120,5400773 | 200509,54 | 8420473,37 |
| 297 | 31373,35633 | 124,0184742 | 200574,36 | 8420385,38 |
| 298 | 31527,0332 | 85,0990393 | 200723,2 | 8420347,12 |
