LEI Nº 21.839, DE 29 DE MARÇO DE 2023
Altera a Lei nº 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023 e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Ficam acrescidos os itens 15 a 23 ao Anexo III da Lei nº 21.527, de 26 de julho de 2022, nos termos do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º (VETADO).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 29 de março de 2023; 135º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
"ANEXO III
(Lei nº 21.527, de 26 de julho de 2022)
| ITEM | DESCRIÇÃO | ÓRGÃOS | TOTAL ANUAL |
|---|---|---|---|
| ........ | ........................................................................... | ................... | ........................... |
| 15 | Concessão das evoluções funcionais previstas para cada exercício financeiro a partir de 2023, Processo nº 202200005023319 | Vários órgãos | R$ 43.356.156,66 |
| 16 | Nomeação de 10 (dez) candidatos aprovados no concurso público da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, Processo nº 202200036008596 | GOINFRA | R$ 2.095.840,78 |
| 17 | Contratação temporária com a nomeação de aprovados em processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, Processo nº 202100017011515 | SEMAD | R$ 3.412.012,92 |
| 18 | Concessão de Gratificação de Estímulo à Efetiva Regência de Classe - GEERC e Gratificação de Coordenação Pedagógica - GRATCP, Processo nº 202200006094947 | SEDUC | R$ 345.400.677,71 |
| 19 | Nomeação de candidatos aprovados no concurso público para Analista de Gestão Governamental da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, Processo nº 202200005015552 | SEAD | R$ 6.943.948,90 |
| 20 | Nomeação de 40 (quarenta) candidatos aprovados no concurso público para Auditor-Fiscal da Receita Estadual da Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA, Processo nº 202200004058571 | ECONOMIA | R$ 12.563.481,80 |
| 21 | Extensão dos efeitos do art. 1º da Lei Estadual nº 21.762/22 ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Processo nº 202300047000440 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | R$ 134.765,70 |
| 22 | Natureza lndenizatória dos valores que ultrapassem o limite fixado no inciso XI do artigo 37 da CF, Processo nº 202300048000021 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | R$ 424.857,40 |
| 23 | Alteração da Lei nº 13.251/98 e da Lei nº 17.501/2011 por meio do Autógrafo de Lei nº 5/2023, Processo nº 202300013000286 | TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | R$ 1.242.118,35 |
| TOTAL ANUAL | R$ 797.246.973,81 | ||
"(NR)

